- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 48 av 238
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Industribyggnad | Telde | 4800 | 1 | 2256000€ | ||
| 640 | Industribyggnad | Agüimes | 500 | 4 | 575000€ | ||
| 1004 | Industribyggnad | Agüimes | 3300 | 1 | 3000000€ | ||
| 1386 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680000€ | ||
| 1531 | Tomt | Ingenio | 1 | 350000€ | |||
| 1724 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| 1755 | Tomt | Telde | 2 | 2500000€ | |||
| 712 | Tomt | Agüimes | 1 | 950000€ | |||
| 1991 | Tomt | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350000€ | |||
| 2034 | Industribyggnad | Agüimes | 1120 | 6 | 800000€ | ||
| 2111 | Lantegendom | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234256€ | ||
| 2120 | Tomt | Telde | 1 | 1400000€ | |||
| 2129 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5000000€ | ||
| 2137 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1950000€ | ||
| 2218 | Tomt | Ingenio | 0 | 1000000€ | |||
| 2224 | Tomt | Vecindario | 1 | 1150000€ | |||
| 2288 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| 2306 | Tomt | Pájara | 5000 | 1 | 10200000€ | ||
| 2421 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1187000€ | |||
| 2422 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4600000€ | |||
| 2488 | Byggklar tomt | Telde | 0 | 300000€ | |||
| 2620 | Industribyggnad | Agüimes | 2500 | 2 | 2500000€ | ||
| 2722 | Industribyggnad | Telde | 2301 | 0 | 2500000€ | ||
| 2726 | Tomt | Telde | 1 | 2200000€ | |||
| 2737 | Industribyggnad | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1300000€ | ||
| NAV3673 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 5 | 1100000€ | ||
| 2777 | Industribyggnad | Telde | 6900 | 10 | 5600000€ | ||
| 2787 | Tomt | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3600000€ | |||
| SOL3755 | Byggklar tomt | Candelaria | 0 | 1300000€ | |||
| 2882 | Industribyggnad | Puerto del Rosario | 1050 | 5 | 620000€ | ||
| 2901 | Tomt | Ingenio | 1 | 2688000€ | |||
| 2911 | Industribyggnad | Telde | 2300 | 1 | 3100000€ | ||
| 2914 | Industribyggnad | Puerto del Rosario | 500 | 1 | 365000€ | ||
| 2916 | Industribyggnad | Telde | 800 | 5 | 1000000€ | ||
| 2928 | Industribyggnad | Teror | 505 | 11 | 220800€ | ||
| 2935 | Tomt | Ingenio | 1 | 850000€ | |||
| SOL3941 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650000€ | |||
| 2968 | Tomt | Agüimes | 5610 | 1 | 1970000€ | ||
| 2973 | Byggklar tomt | Teror | 2 | 765000€ | |||
| 3029 | Byggklar tomt | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| 3039 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2800000€ | |||
| web-4096 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130000€ | ||
| 3067 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1300000€ | ||
| 3090 | Byggklar tomt | Arrecife | 4 | 3780000€ | |||
| 3091 | Industribyggnad | Agüimes | 2000 | 2 | 1500000€ | ||
| 3123 | Tomt | Puerto del Rosario | 1 | 1200000€ | |||
| 3157 | Tomt | Ingenio | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| 3166 | Industribyggnad | Telde | 2200 | 18 | 2750000€ |
Visar 1 till 48 av 238