- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 48 av 238
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Tomt | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19000000€ | ||
| 2306 | Tomt | Pájara | 5000 | 1 | 10200000€ | ||
| NAV3870 | Industribyggnad | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10000000€ | ||
| 3198 | Tomt | Telde | 2 | 9900000€ | |||
| 3197 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8000000€ | |||
| PAR3167 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6775500€ | |||
| PAR0721 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6000000€ | |||
| 4040 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6000000€ | ||
| 2777 | Industribyggnad | Telde | 6900 | 10 | 5600000€ | ||
| web-4190 | Industribyggnad | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5550245€ | ||
| NAV3435 | Industribyggnad | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5500000€ | ||
| 3171 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5200000€ | ||
| 2129 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5000000€ | ||
| 2422 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4600000€ | |||
| NAV0558 | Industribyggnad | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4500000€ | ||
| PAR0720 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4500000€ | |||
| 4154 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4500000€ | ||
| PAR3846 | Tomt | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4258670€ | |||
| 577 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3900000€ | |||
| LOC0474 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3800000€ | ||
| 3090 | Byggklar tomt | Arrecife | 4 | 3780000€ | |||
| NAV4107 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3700000€ | ||
| 2787 | Tomt | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3600000€ | |||
| NAV7523 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3500000€ | ||
| NAV2486 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3500000€ | ||
| PAR4106 | Tomt | Güímar | 1 | 3500000€ | |||
| NAV8895 | Industribyggnad | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3470000€ | ||
| 2911 | Industribyggnad | Telde | 2300 | 1 | 3100000€ | ||
| 1004 | Industribyggnad | Agüimes | 3300 | 1 | 3000000€ | ||
| PAR0697 | Tomt | Adeje | 1 | 3000000€ | |||
| PAR0719 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3000000€ | |||
| NAV1681 | Industribyggnad | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2900000€ | ||
| PAR0694 | Tomt | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2800000€ | |||
| 3039 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2800000€ | |||
| 3166 | Industribyggnad | Telde | 2200 | 18 | 2750000€ | ||
| PAR1001 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2700000€ | |||
| 2901 | Tomt | Ingenio | 1 | 2688000€ | |||
| 1755 | Tomt | Telde | 2 | 2500000€ | |||
| PAR2821 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2500000€ | |||
| 2620 | Industribyggnad | Agüimes | 2500 | 2 | 2500000€ | ||
| 2722 | Industribyggnad | Telde | 2301 | 0 | 2500000€ | ||
| 3603 | Industribyggnad | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2500000€ | ||
| 4023 | Industribyggnad | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | 2500000€ | ||
| 1443 | Tomt | Telde Telde | 1 | 2400000€ | |||
| PAR0722 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2340000€ | |||
| PAR3954 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2295000€ | |||
| PAR0679 | Tomt | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2295000€ | |||
| 667 | Industribyggnad | Telde | 4800 | 1 | 2256000€ |
Visar 1 till 48 av 238