- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 48 av 238
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Tomt | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19000000€ | ||
| 4131 | Tomt | Mogán | 1 | 1600000€ | |||
| 1755 | Tomt | Telde | 2 | 2500000€ | |||
| 3198 | Tomt | Telde | 2 | 9900000€ | |||
| 2306 | Tomt | Pájara | 5000 | 1 | 10200000€ | ||
| NAV3870 | Industribyggnad | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10000000€ | ||
| 4097 | Tomt | Telde | 15000 | 1 | 1875000€ | ||
| 3197 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8000000€ | |||
| 2111 | Lantegendom | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234256€ | ||
| PAR0679 | Tomt | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2295000€ | |||
| PAR3167 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6775500€ | |||
| 3090 | Byggklar tomt | Arrecife | 4 | 3780000€ | |||
| PAR0211 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2000000€ | |||
| 4053 | Tomt | Ingenio | 1 | 138000€ | |||
| RUS0036 | Lantegendom | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138000€ | |||
| SOL0116 | Byggklar tomt | Candelaria | 3 | 900000€ | |||
| RUS3985 | Lantegendom | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120000€ | ||
| PAR0721 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6000000€ | |||
| NAV2081 | Industribyggnad | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Pris: Konsultera pris | ||
| 2901 | Tomt | Ingenio | 1 | 2688000€ | |||
| PAR3846 | Tomt | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4258670€ | |||
| NAV3435 | Industribyggnad | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5500000€ | ||
| SOL3623 | Byggklar tomt | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| 1443 | Tomt | Telde Telde | 1 | 2400000€ | |||
| PAR0720 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4500000€ | |||
| 2777 | Industribyggnad | Telde | 6900 | 10 | 5600000€ | ||
| PAR0697 | Tomt | Adeje | 1 | 3000000€ | |||
| PAR0694 | Tomt | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2800000€ | |||
| PAR4847 | Tomt | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1625000€ | |||
| NAV1681 | Industribyggnad | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2900000€ | ||
| 2726 | Tomt | Telde | 1 | 2200000€ | |||
| PAR4106 | Tomt | Güímar | 1 | 3500000€ | |||
| 4040 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6000000€ | ||
| 2968 | Tomt | Agüimes | 5610 | 1 | 1970000€ | ||
| PAR0734 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945000€ | ||
| PAR3829 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| 2422 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4600000€ | |||
| PAR1001 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2700000€ | |||
| NAV0558 | Industribyggnad | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4500000€ | ||
| PAR2821 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2500000€ | |||
| 3157 | Tomt | Ingenio | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0719 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3000000€ | |||
| 4049 | Tomt | Vecindario | 0 | 905000€ | |||
| RUS0035 | Lantegendom | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78750€ | |||
| 2787 | Tomt | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3600000€ | |||
| PAR3954 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2295000€ | |||
| PAR0744 | Tomt | Igueste | 4 | 400000€ | |||
| 3123 | Tomt | Puerto del Rosario | 1 | 1200000€ |
Visar 1 till 48 av 238