- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 48 av 238
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Industribyggnad | Agüimes | 500 | 4 | 575000€ | ||
| PAR0692 | Tomt | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250000€ | ||
| PAR1274 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1000000€ | ||
| NAV1591 | Industribyggnad | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2000000€ | ||
| NAV1607 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR1657 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955000€ | ||
| 1724 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| NAV2182 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV3448 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1150000€ | ||
| NAV2486 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3500000€ | ||
| 2034 | Industribyggnad | Agüimes | 1120 | 6 | 800000€ | ||
| NAV8895 | Industribyggnad | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3470000€ | ||
| SOL3941 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650000€ | |||
| NAV4032 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1400000€ | ||
| web-4096 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| 3659 | Affärslokal | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1300000€ | ||
| NAV3716 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550000€ | ||
| LOC0794 | Affärslokal | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | 950000€ | ||
| LOC0790 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669500€ | ||
| LOC0783 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230000€ | ||
| LOC0773 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900000€ | ||
| LOC0617 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198000€ | ||
| LOC0588 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250000€ | ||
| LOC0411 | Affärslokal | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1045000€ | ||
| LOC0442 | Affärslokal | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | 560000€ | ||
| LOC0449 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230000€ | ||
| LOC0450 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350000€ | ||
| LOC0454 | Affärslokal | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 9 | 1800000€ | ||
| LOC0470 | Affärslokal | Vecindario | 560 | 18 | 450000€ | ||
| LOC0471 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110000€ | ||
| LOC0473 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130000€ | ||
| LOC0474 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3800000€ | ||
| OFI0141 | Kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980000€ | ||
| LOC0478 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450000€ | ||
| LOC0480 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965000€ | ||
| LOC0486 | Affärslokal | Telde | 270 | 7 | 300000€ | ||
| LOC0487 | Affärslokal | Telde | 900 | 15 | 600000€ | ||
| LOC0488 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140000€ | ||
| LOC0498 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270000€ | ||
| LOC0499 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185000€ | ||
| LOC0500 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240000€ | ||
| PIS0004 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720000€ | |
| 3029 | Byggklar tomt | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR0687 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85000€ | |||
| 3067 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1300000€ | ||
| 2928 | Industribyggnad | Teror | 505 | 11 | 220800€ |
Visar 1 till 48 av 238