- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 48 av 238
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2700000€ | |||
| 1724 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| 2218 | Tomt | Ingenio | 0 | 1000000€ | |||
| 2488 | Byggklar tomt | Telde | 0 | 300000€ | |||
| 2722 | Industribyggnad | Telde | 2301 | 0 | 2500000€ | ||
| SOL3623 | Byggklar tomt | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| SOL3633 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160000€ | |||
| PAR3635 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250000€ | |||
| SOL3708 | Byggklar tomt | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265000€ | ||
| SOL3755 | Byggklar tomt | Candelaria | 0 | 1300000€ | |||
| RUS3985 | Lantegendom | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120000€ | ||
| 3029 | Byggklar tomt | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| 3067 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1300000€ | ||
| PAR0669 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380000€ | |||
| 3654 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| 4049 | Tomt | Vecindario | 0 | 905000€ | |||
| 4073 | Industribyggnad | Agüimes | 400 | 0 | 400000€ | ||
| 4083 | Industribyggnad | Agüimes | 400 | 0 | 400000€ | ||
| 4153 | Industribyggnad | Agüimes | 2000 | 0 | 1832000€ | ||
| PAR0058 | Tomt | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375000€ | |||
| NAV0168 | Industribyggnad | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946000€ | ||
| PAR0211 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2000000€ | |||
| 577 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3900000€ | |||
| 59 | Industribyggnad | Agüimes ' | 1101 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| 667 | Industribyggnad | Telde | 4800 | 1 | 2256000€ | ||
| 276 | Tomt | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19000000€ | ||
| PAR0692 | Tomt | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250000€ | ||
| PAR0694 | Tomt | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2800000€ | |||
| PAR0739 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1150000€ | |||
| 1004 | Industribyggnad | Agüimes | 3300 | 1 | 3000000€ | ||
| PAR1274 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1000000€ | ||
| 1432 | Tomt | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210000€ | ||
| NAV1591 | Industribyggnad | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2000000€ | ||
| PAR1657 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955000€ | ||
| 1531 | Tomt | Ingenio | 1 | 350000€ | |||
| 1443 | Tomt | Telde Telde | 1 | 2400000€ | |||
| 712 | Tomt | Agüimes | 1 | 950000€ | |||
| 1991 | Tomt | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350000€ | |||
| PAR2541 | Tomt | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990000€ | ||
| 2120 | Tomt | Telde | 1 | 1400000€ | |||
| PAR2821 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2500000€ | |||
| 2224 | Tomt | Vecindario | 1 | 1150000€ | |||
| 2306 | Tomt | Pájara | 5000 | 1 | 10200000€ | ||
| 2421 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1187000€ | |||
| 2422 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4600000€ | |||
| PAR3167 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6775500€ | |||
| 2726 | Tomt | Telde | 1 | 2200000€ | |||
| SOL3621 | Byggklar tomt | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 48 av 238