- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 48 av 238
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Tomt | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375000€ | |||
| PAR0211 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2000000€ | |||
| 577 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3900000€ | |||
| PAR0694 | Tomt | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2800000€ | |||
| PAR0739 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1150000€ | |||
| PAR1001 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2700000€ | |||
| 1531 | Tomt | Ingenio | 1 | 350000€ | |||
| 1443 | Tomt | Telde Telde | 1 | 2400000€ | |||
| 1724 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| 1755 | Tomt | Telde | 2 | 2500000€ | |||
| 712 | Tomt | Agüimes | 1 | 950000€ | |||
| 1991 | Tomt | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350000€ | |||
| 2120 | Tomt | Telde | 1 | 1400000€ | |||
| PAR2821 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2500000€ | |||
| 2218 | Tomt | Ingenio | 0 | 1000000€ | |||
| 2224 | Tomt | Vecindario | 1 | 1150000€ | |||
| 2301 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336000€ | |||
| 2421 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1187000€ | |||
| 2422 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4600000€ | |||
| PAR3167 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6775500€ | |||
| 2488 | Byggklar tomt | Telde | 0 | 300000€ | |||
| 2726 | Tomt | Telde | 1 | 2200000€ | |||
| SOL3621 | Byggklar tomt | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| SOL3623 | Byggklar tomt | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| SOL3633 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160000€ | |||
| PAR3634 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363190€ | |||
| PAR3635 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250000€ | |||
| 2787 | Tomt | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3600000€ | |||
| SOL3755 | Byggklar tomt | Candelaria | 0 | 1300000€ | |||
| PAR3846 | Tomt | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4258670€ | |||
| 2901 | Tomt | Ingenio | 1 | 2688000€ | |||
| SOL3876 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| SOL3889 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280000€ | |||
| 2935 | Tomt | Ingenio | 1 | 850000€ | |||
| SOL3941 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650000€ | |||
| PAR3954 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2295000€ | |||
| PAR4847 | Tomt | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1625000€ | |||
| 2973 | Byggklar tomt | Teror | 2 | 765000€ | |||
| 3039 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2800000€ | |||
| 3090 | Byggklar tomt | Arrecife | 4 | 3780000€ | |||
| 3119 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180000€ | |||
| 3120 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180000€ | |||
| 3121 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800000€ | |||
| 3123 | Tomt | Puerto del Rosario | 1 | 1200000€ | |||
| PAR3827 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800000€ | |||
| 3157 | Tomt | Ingenio | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR3829 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR3830 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 48 av 238