- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 48 av 140
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV2181 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 6591 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV3182 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Los Majuelos | 15000 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR4877 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR4578 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| NAV4238 | Industribyggnad | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2200 | 7 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR3310 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| NAV2680 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1341 | 28 | Pris: Konsultera pris | ||
| 2962 | Industribyggnad | Telde | 5000 | 4 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV4282 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1305 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV3453 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 1900 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV3640 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1000 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV2681 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1654 | 10 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV2682 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1007 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV2683 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 4000 | 4 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV2281 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1700 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| 4015 | Tomt | Telde | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| 4031 | Industribyggnad | Telde Telde | 5500 | 11 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV5238 | Industribyggnad | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4200 | 7 | Pris: Konsultera pris | ||
| 4082 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 2219 | 7 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV4020 | Industribyggnad | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Pris: Konsultera pris | ||
| 4150 | Industribyggnad | El Sebadal | 1191 | 10 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC0435 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | 800€/månad | ||
| LOC0439 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 100 | 7 | 800€/månad | ||
| OFI0130 | Kontor | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 131 | 8 | 800€/månad | ||
| SOL3880 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 900€/månad | |||
| LOC0490 | Affärslokal | Santa Brígida | 212 | 10 | 975€/månad | ||
| 4017 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1000€/månad | |||
| PAR0648 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1 | 1300€/månad | |||
| LOC0460 | Affärslokal | El Sauzal | 279 | 10 | 1400€/månad | ||
| 2062 | Tomt | Telde | 1 | 1500€/månad | |||
| 4077 | Tomt | Telde | 1 | 1500€/månad | |||
| OFI0193 | Kontor | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 223 | 9 | 1600€/månad | ||
| OFI0112 | Kontor | Santa Cruz de Tenerife | 196 | 5 | 1650€/månad | ||
| LOC0419 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 356 | 20 | 2000€/månad | ||
| LOC0463 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 19 | 2000€/månad | ||
| LOC0477 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 187 | 10 | 2000€/månad | ||
| OFI0092 | Kontor | Arafo | 313 | 2 | 2035€/månad | ||
| 2640 | Industribyggnad | Agüimes Arinaga | 360 | 9 | 2200€/månad | ||
| 2766 | Industribyggnad | Agüimes Arinaga | 400 | 4 | 2200€/månad | ||
| OFI0133 | Kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 350 | 19 | 2200€/månad | ||
| LOC0482 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 210 | 21 | 2200€/månad | ||
| PAR0015 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 2250€/månad | |||
| 2470 | Industribyggnad | Agüimes | 501 | 5 | 2300€/månad | ||
| 4119 | Industribyggnad | Agüimes | 360 | 5 | 2400€/månad | ||
| 4125 | Industribyggnad | Agüimes | 401 | 3 | 2400€/månad | ||
| 4147 | Industribyggnad | Agüimes | 500 | 5 | 2400€/månad | ||
| LOC0408 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 720 | 13 | 2450€/månad | ||
| 573 | Industribyggnad | Agüimes Arinaga | 350 | 2 | 2500€/månad |
Visar 1 till 48 av 140