- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 48 av 238
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Industribyggnad | Agüimes ' | 1101 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV0537 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV1607 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV2081 | Industribyggnad | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Pris: Konsultera pris | ||
| 1724 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| NAV2182 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| 1834 | Industribyggnad | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| 2288 | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV3433 | Industribyggnad | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Pris: Konsultera pris | ||
| SOL3621 | Byggklar tomt | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| SOL3623 | Byggklar tomt | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| NAV3792 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Pris: Konsultera pris | ||
| SOL3876 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| 3029 | Byggklar tomt | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| 3157 | Tomt | Ingenio | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR3829 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR3830 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| Nav3465 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Pris: Konsultera pris | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| 3654 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| 3660 | Affärslokal | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV3821 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Pris: Konsultera pris | |
| NAV5659 | Industribyggnad | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV5022 | Industribyggnad | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Pris: Konsultera pris | ||
| RUS0035 | Lantegendom | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78750€ | |||
| PAR0687 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85000€ | |||
| SOL0213 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109000€ | |||
| LOC0471 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110000€ | ||
| RUS3985 | Lantegendom | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120000€ | ||
| web-4096 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130000€ | ||
| LOC0473 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130000€ | ||
| 4053 | Tomt | Ingenio | 1 | 138000€ | |||
| RUS0036 | Lantegendom | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138000€ | |||
| LOC0488 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140000€ | ||
| SOL3633 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160000€ | |||
| 3119 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180000€ | |||
| 3120 | Byggklar tomt | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180000€ | |||
| LOC0499 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185000€ | ||
| LOC0617 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198000€ | ||
| 3770 | Tomt | Cruce de Arinaga | 1 | 206000€ | |||
| 1432 | Tomt | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210000€ | ||
| 2928 | Industribyggnad | Teror | 505 | 11 | 220800€ | ||
| LOC0783 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230000€ | ||
| LOC0449 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230000€ | ||
| 2111 | Lantegendom | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234256€ | ||
| LOC0500 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240000€ | ||
| 3768 | Tomt | Cruce de Arinaga | 1 | 247500€ |
Visar 1 till 48 av 238