- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 48 238
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV7523 | Склады | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3 500 000 € | ||
| 1116 | Склады | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1 300 000 € | ||
| 1443 | Земельный участок | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| 3197 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8 000 000 € | |||
| 3119 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3120 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| SOL3708 | Участок в черте города | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265 000 € | ||
| RUS0035 | усадьба | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78 750 € | |||
| NAV3716 | Склады | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550 000 € | ||
| SOL3876 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| NAV1591 | Склады | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| SOL3889 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280 000 € | |||
| NAV3887 | Склады | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895 000 € | ||
| NAV4031 | Склады | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1801 | 3 | 1 490 000 € | ||
| NAV2486 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| NAV3993 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 355 | 3 | 335 000 € | ||
| NAV35730 | Склады | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1 650 000 € | ||
| LOC0773 | Коммерческое помещение | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900 000 € | ||
| NAV8895 | Склады | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3 470 000 € | ||
| PAR0677 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675 000 € | ||
| PAR0718 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 1 500 000 € | |||
| PAR0719 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| PAR0720 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4 500 000 € | |||
| PAR0721 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6 000 000 € | |||
| PAR0722 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2 340 000 € | |||
| NAV0514 | Склады | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2 200 000 € | ||
| PAR0692 | Земельный участок | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250 000 € | ||
| PAR0679 | Земельный участок | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2 295 000 € | |||
| NAV0168 | Склады | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946 000 € | ||
| PAR0058 | Земельный участок | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| PAR0694 | Земельный участок | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR1250 | Земельный участок | Arafo Polígono El Carretón | 3 | 1 300 000 € | |||
| NAV1681 | Склады | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| NAV2081 | Склады | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV3435 | Склады | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5 500 000 € | ||
| PAR3846 | Земельный участок | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| PAR4847 | Земельный участок | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1 625 000 € | |||
| NAV3448 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1 150 000 € | ||
| NAV3927 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2 000 000 € | ||
| NAV2182 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV3792 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV4032 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1 400 000 € | ||
| NAV3659 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1 400 000 € | ||
| NAV4049 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1061 | 5 | 440 000 € | ||
| NAV3326 | Склады | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1 100 000 € | ||
| PAR0211 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| PAR0739 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1 150 000 € | |||
| PAR3827 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800 000 € |
Показ 1 по 48 238