- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 48 238
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0141 | Офис | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980 000 € | ||
| 577 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3 900 000 € | |||
| 2301 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336 000 € | |||
| 2488 | Участок в черте города | Telde | 0 | 300 000 € | |||
| SOL3621 | Участок в черте города | Candelaria Caletillas | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL3623 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL3633 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160 000 € | |||
| SOL3708 | Участок в черте города | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265 000 € | ||
| SOL3755 | Участок в черте города | Candelaria | 0 | 1 300 000 € | |||
| SOL3876 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL3889 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280 000 € | |||
| SOL3941 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650 000 € | |||
| 2973 | Участок в черте города | Teror | 2 | 765 000 € | |||
| 3029 | Участок в черте города | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 3039 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2 800 000 € | |||
| 3090 | Участок в черте города | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| 3119 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3120 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3121 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800 000 € | |||
| SOL0105 | Участок в черте города | El Rosario | 6 | 426 100 € | |||
| SOL0106 | Участок в черте города | Realejos, Los Los Realejos | 3 | 330 000 € | |||
| 3232 | Участок в черте города | Gáldar Galdar | 4 | 350 000 € | |||
| SOL0108 | Участок в черте города | Santa Úrsula | 2 | 250 000 € | |||
| 3649 | Участок в черте города | Agüimes Arinaga | 1 | 850 000 € | |||
| 3654 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL0116 | Участок в черте города | Candelaria | 3 | 900 000 € | |||
| PAR0716 | Участок в черте города | El Rosario | 1 | 724 000 € | |||
| 4028 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1 300 000 € | ||
| SOL0212 | Участок в черте города | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 290 000 € | |||
| SOL0213 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109 000 € | |||
| PIS0004 | Квартира | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720 000 € | |
| NAV0168 | Склады | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946 000 € | ||
| NAV0219 | Склады | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615 000 € | ||
| NAV0514 | Склады | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2 200 000 € | ||
| 59 | Склады | Agüimes ' | 1101 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV0537 | Склады | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 667 | Склады | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| NAV0558 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4 500 000 € | ||
| 640 | Склады | Agüimes | 500 | 4 | 575 000 € | ||
| 758 | Склады | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900 000 € | ||
| 1004 | Склады | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| 1116 | Склады | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1 300 000 € | ||
| NAV1541 | Склады | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1 350 000 € | ||
| NAV1591 | Склады | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| NAV1607 | Склады | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 1386 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680 000 € | ||
| NAV1681 | Склады | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| NAV2081 | Склады | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 48 238