- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 48 238
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Земельный участок | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| PAR0211 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| 276 | Земельный участок | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| PAR0692 | Земельный участок | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250 000 € | ||
| PAR0694 | Земельный участок | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR0739 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1 150 000 € | |||
| PAR1001 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| PAR1274 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1 000 000 € | ||
| 1432 | Земельный участок | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210 000 € | ||
| PAR1657 | Земельный участок | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955 000 € | ||
| 1531 | Земельный участок | Ingenio | 1 | 350 000 € | |||
| 1443 | Земельный участок | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| 1755 | Земельный участок | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| 712 | Земельный участок | Agüimes | 1 | 950 000 € | |||
| 1991 | Земельный участок | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| PAR2541 | Земельный участок | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990 000 € | ||
| 2120 | Земельный участок | Telde | 1 | 1 400 000 € | |||
| PAR2821 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 2218 | Земельный участок | Ingenio | 0 | 1 000 000 € | |||
| 2224 | Земельный участок | Vecindario | 1 | 1 150 000 € | |||
| 2306 | Земельный участок | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| 2421 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 187 000 € | |||
| 2422 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| PAR3167 | Земельный участок | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| 2726 | Земельный участок | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| PAR3634 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363 190 € | |||
| PAR3635 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250 000 € | |||
| 2787 | Земельный участок | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| PAR3846 | Земельный участок | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| 2901 | Земельный участок | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| 2935 | Земельный участок | Ingenio | 1 | 850 000 € | |||
| PAR3954 | Земельный участок | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR4847 | Земельный участок | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1 625 000 € | |||
| 2968 | Земельный участок | Agüimes | 5610 | 1 | 1 970 000 € | ||
| web-4096 | Земельный участок | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130 000 € | ||
| 3123 | Земельный участок | Puerto del Rosario | 1 | 1 200 000 € | |||
| PAR3827 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800 000 € | |||
| 3157 | Земельный участок | Ingenio | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR3829 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR3830 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR3831 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1282 | 1 | 358 400 € | ||
| 3197 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8 000 000 € | |||
| 3198 | Земельный участок | Telde | 2 | 9 900 000 € | |||
| PAR4106 | Земельный участок | Güímar | 1 | 3 500 000 € | |||
| PAR0669 | Земельный участок | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380 000 € | |||
| PAR0674 | Земельный участок | Arafo | 3 | 475 000 € | |||
| PAR0677 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675 000 € | ||
| PAR0679 | Земельный участок | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2 295 000 € |
Показ 1 по 48 238