- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 48 238
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Земельный участок | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| 2306 | Земельный участок | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| NAV3870 | Склады | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10 000 000 € | ||
| 3198 | Земельный участок | Telde | 2 | 9 900 000 € | |||
| 3197 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8 000 000 € | |||
| PAR3167 | Земельный участок | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| PAR0721 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6 000 000 € | |||
| 4040 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6 000 000 € | ||
| 2777 | Склады | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| web-4190 | Склады | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5 550 245 € | ||
| NAV3435 | Склады | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5 500 000 € | ||
| 2129 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5 000 000 € | ||
| 2422 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| NAV0558 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4 500 000 € | ||
| PAR0720 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4 500 000 € | |||
| 4154 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4 500 000 € | ||
| PAR3846 | Земельный участок | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| LOC0474 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3 800 000 € | ||
| 3090 | Участок в черте города | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| NAV4107 | Склады | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3 700 000 € | ||
| 2787 | Земельный участок | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| NAV7523 | Склады | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3 500 000 € | ||
| PAR4106 | Земельный участок | Güímar | 1 | 3 500 000 € | |||
| NAV8895 | Склады | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3 470 000 € | ||
| 2911 | Склады | Telde | 2300 | 1 | 3 100 000 € | ||
| 1004 | Склады | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| PAR0697 | Земельный участок | Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| PAR0719 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| NAV1681 | Склады | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| PAR0694 | Земельный участок | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| 3039 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2 800 000 € | |||
| 3166 | Склады | Telde | 2200 | 18 | 2 750 000 € | ||
| PAR1001 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| 2901 | Земельный участок | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| 1755 | Земельный участок | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| PAR2821 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 2620 | Склады | Agüimes | 2500 | 2 | 2 500 000 € | ||
| 2722 | Склады | Telde | 2301 | 0 | 2 500 000 € | ||
| 4023 | Склады | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | 2 500 000 € | ||
| 1443 | Земельный участок | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| PAR0722 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2 340 000 € | |||
| PAR3954 | Земельный участок | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR0679 | Земельный участок | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2 295 000 € | |||
| 667 | Склады | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| NAV0514 | Склады | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2 200 000 € | ||
| 2726 | Земельный участок | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| NAV1591 | Склады | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| NAV3927 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2 000 000 € |
Показ 1 по 48 238