- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 48 238
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Земельный участок | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| 4131 | Земельный участок | Mogán | 1 | 1 600 000 € | |||
| 1755 | Земельный участок | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| 3198 | Земельный участок | Telde | 2 | 9 900 000 € | |||
| 2306 | Земельный участок | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| NAV3870 | Склады | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10 000 000 € | ||
| 4097 | Земельный участок | Telde | 15000 | 1 | 1 875 000 € | ||
| 3197 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8 000 000 € | |||
| 2111 | усадьба | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234 256 € | ||
| PAR0679 | Земельный участок | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR3167 | Земельный участок | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| 3090 | Участок в черте города | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| PAR0211 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| 4053 | Земельный участок | Ingenio | 1 | 138 000 € | |||
| RUS0036 | усадьба | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138 000 € | |||
| SOL0116 | Участок в черте города | Candelaria | 3 | 900 000 € | |||
| RUS3985 | усадьба | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120 000 € | ||
| PAR0721 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6 000 000 € | |||
| NAV2081 | Склады | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 2901 | Земельный участок | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| PAR3846 | Земельный участок | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| NAV3435 | Склады | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5 500 000 € | ||
| SOL3623 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| 1443 | Земельный участок | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| PAR0720 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4 500 000 € | |||
| 2777 | Склады | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| PAR0697 | Земельный участок | Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| PAR0694 | Земельный участок | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR4847 | Земельный участок | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1 625 000 € | |||
| NAV1681 | Склады | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| 2726 | Земельный участок | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| PAR4106 | Земельный участок | Güímar | 1 | 3 500 000 € | |||
| 4040 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6 000 000 € | ||
| 2968 | Земельный участок | Agüimes | 5610 | 1 | 1 970 000 € | ||
| PAR0734 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945 000 € | ||
| PAR3829 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| 2422 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| PAR1001 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| NAV0558 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4 500 000 € | ||
| PAR2821 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 3157 | Земельный участок | Ingenio | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0719 | Земельный участок | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| 4049 | Земельный участок | Vecindario | 0 | 905 000 € | |||
| RUS0035 | усадьба | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78 750 € | |||
| 2787 | Земельный участок | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| PAR3954 | Земельный участок | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR0744 | Земельный участок | Igueste | 4 | 400 000 € | |||
| 3123 | Земельный участок | Puerto del Rosario | 1 | 1 200 000 € |
Показ 1 по 48 238