- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 48 238
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Квартира | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720 000 € | |
| NAV2486 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| Nav3465 | Склады | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV3821 | Склады | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Цена: Проконсультироваться | |
| NAV3105 | Склады | Buenavista del Norte Los Pasitos | 1352 | 26 | 796 700 € | ||
| LOC0474 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3 800 000 € | ||
| LOC0478 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450 000 € | ||
| NAV3400 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 673 | 20 | 550 000 € | ||
| NAV3659 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1 400 000 € | ||
| NAV3433 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV3326 | Склады | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1 100 000 € | ||
| 3166 | Склады | Telde | 2200 | 18 | 2 750 000 € | ||
| 3171 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5 200 000 € | ||
| LOC0470 | Коммерческое помещение | Vecindario | 560 | 18 | 450 000 € | ||
| OFI0141 | Офис | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980 000 € | ||
| 4154 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4 500 000 € | ||
| NAV1607 | Склады | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 2129 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5 000 000 € | ||
| LOC0790 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669 500 € | ||
| NAV2081 | Склады | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 2684 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas | 900 | 15 | 950 000 € | ||
| NAV3887 | Склады | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895 000 € | ||
| LOC0773 | Коммерческое помещение | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900 000 € | ||
| LOC0588 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250 000 € | ||
| LOC0480 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965 000 € | ||
| LOC0487 | Коммерческое помещение | Telde | 900 | 15 | 600 000 € | ||
| NAV1541 | Склады | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1 350 000 € | ||
| LOC0617 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198 000 € | ||
| LOC0450 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350 000 € | ||
| NAV4032 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1 400 000 € | ||
| web-4190 | Склады | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5 550 245 € | ||
| 3620 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | 1 112 400 € | ||
| NAV35730 | Склады | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1 650 000 € | ||
| 3678 | Склады | San Bartolomé de Tirajana | 1689 | 12 | 1 250 000 € | ||
| 4064 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 12 | 775 000 € | ||
| LOC0488 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140 000 € | ||
| NAV3448 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1 150 000 € | ||
| 2928 | Склады | Teror | 505 | 11 | 220 800 € | ||
| 3618 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1 306 200 € | ||
| 4025 | Склады | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | 850 000 € | ||
| LOC0498 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270 000 € | ||
| 2137 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1 950 000 € | ||
| 2777 | Склады | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| SOL3941 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650 000 € | |||
| 3659 | Коммерческое помещение | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1 300 000 € | ||
| NAV3716 | Склады | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550 000 € | ||
| LOC0411 | Коммерческое помещение | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1 045 000 € | ||
| 2288 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 48 238