- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 48 238
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Земельный участок | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| 2111 | усадьба | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234 256 € | ||
| 4097 | Земельный участок | Telde | 15000 | 1 | 1 875 000 € | ||
| NAV3870 | Склады | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10 000 000 € | ||
| RUS3985 | усадьба | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120 000 € | ||
| NAV7523 | Склады | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3 500 000 € | ||
| 2777 | Склады | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| 2129 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5 000 000 € | ||
| 4154 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4 500 000 € | ||
| 2968 | Земельный участок | Agüimes | 5610 | 1 | 1 970 000 € | ||
| NAV2182 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 4040 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6 000 000 € | ||
| web-4190 | Склады | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5 550 245 € | ||
| 2306 | Земельный участок | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| NAV3821 | Склады | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Цена: Проконсультироваться | |
| 667 | Склады | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| 2288 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 3603 | Склады | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2 500 000 € | ||
| PAR0734 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945 000 € | ||
| NAV2486 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| NAV1681 | Склады | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| NAV0558 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4 500 000 € | ||
| NAV5659 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV2081 | Склады | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 3171 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5 200 000 € | ||
| NAV4107 | Склады | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3 700 000 € | ||
| 1004 | Склады | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| GAR0004 | Гараж | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV3435 | Склады | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5 500 000 € | ||
| GAR0003 | Гараж | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV3433 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PAR1274 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV1591 | Склады | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LOC0474 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3 800 000 € | ||
| 2620 | Склады | Agüimes | 2500 | 2 | 2 500 000 € | ||
| NAV3927 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2 000 000 € | ||
| NAV1607 | Склады | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 2722 | Склады | Telde | 2301 | 0 | 2 500 000 € | ||
| web-3249 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria LAS PALMAS VALIDA RIC | 2300 | 6 | 1 590 000 € | ||
| 2911 | Склады | Telde | 2300 | 1 | 3 100 000 € | ||
| PAR2541 | Земельный участок | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990 000 € | ||
| 2137 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1 950 000 € | ||
| NAV8895 | Склады | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3 470 000 € | ||
| 3166 | Склады | Telde | 2200 | 18 | 2 750 000 € | ||
| 3618 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1 306 200 € | ||
| 2737 | Склады | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1 300 000 € | ||
| PAR1657 | Земельный участок | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955 000 € | ||
| 1834 | Склады | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 48 238