- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 48 238
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Земельный участок | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| PAR0211 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| 577 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3 900 000 € | |||
| PAR0694 | Земельный участок | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR0739 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1 150 000 € | |||
| PAR1001 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| 1531 | Земельный участок | Ingenio | 1 | 350 000 € | |||
| 1443 | Земельный участок | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| 1724 | Склады | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| 1755 | Земельный участок | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| 712 | Земельный участок | Agüimes | 1 | 950 000 € | |||
| 1991 | Земельный участок | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| 2120 | Земельный участок | Telde | 1 | 1 400 000 € | |||
| PAR2821 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 2218 | Земельный участок | Ingenio | 0 | 1 000 000 € | |||
| 2224 | Земельный участок | Vecindario | 1 | 1 150 000 € | |||
| 2301 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336 000 € | |||
| 2421 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 187 000 € | |||
| 2422 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| PAR3167 | Земельный участок | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| 2488 | Участок в черте города | Telde | 0 | 300 000 € | |||
| 2726 | Земельный участок | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL3621 | Участок в черте города | Candelaria Caletillas | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL3623 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL3633 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160 000 € | |||
| PAR3634 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363 190 € | |||
| PAR3635 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250 000 € | |||
| 2787 | Земельный участок | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| SOL3755 | Участок в черте города | Candelaria | 0 | 1 300 000 € | |||
| PAR3846 | Земельный участок | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| 2901 | Земельный участок | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| SOL3876 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL3889 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280 000 € | |||
| 2935 | Земельный участок | Ingenio | 1 | 850 000 € | |||
| SOL3941 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650 000 € | |||
| PAR3954 | Земельный участок | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR4847 | Земельный участок | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1 625 000 € | |||
| 2973 | Участок в черте города | Teror | 2 | 765 000 € | |||
| 3039 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2 800 000 € | |||
| 3090 | Участок в черте города | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| 3119 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3120 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3121 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800 000 € | |||
| 3123 | Земельный участок | Puerto del Rosario | 1 | 1 200 000 € | |||
| PAR3827 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800 000 € | |||
| 3157 | Земельный участок | Ingenio | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR3829 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR3830 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 48 238