- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 48 283
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0537 | Склады | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PAR0497 | Земельный участок | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| NAV0808 | Склады | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV1607 | Склады | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 1724 | Склады | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| 1754 | Земельный участок | Telde | 1 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV2182 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 2288 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 2434 | Склады | Telde | 6023 | 17 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV3433 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Цена: Проконсультироваться | ||
| SOL3621 | Участок в черте города | Candelaria Caletillas | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL3623 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL3624 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| NAV3792 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| SOL3869 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL3876 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| 3017 | Участок в черте города | Vega de San Mateo | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| 3022 | Участок в черте города | Agüimes | 560 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 3023 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 384 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 3024 | Участок в черте города | Ingenio | 800 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 3026 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 400 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 3029 | Участок в черте города | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 3030 | Участок в черте города | Firgas | 5196 | 5 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 3157 | Земельный участок | Ingenio | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR3829 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR3830 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| Nav3465 | Склады | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Цена: Проконсультироваться | ||
| GAR0003 | Гараж | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| GAR0004 | Гараж | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 3654 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| 3660 | Коммерческое помещение | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV3821 | Склады | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Цена: Проконсультироваться | |
| NAV5659 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| RUS0035 | усадьба | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78 750 € | |||
| PAR0687 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85 000 € | |||
| LOC0472 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 73 | 8 | 100 000 € | ||
| LOC0471 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110 000 € | ||
| RUS3985 | усадьба | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120 000 € | ||
| web-4096 | Земельный участок | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130 000 € | ||
| LOC0473 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130 000 € | ||
| 4053 | Земельный участок | Ingenio | 1 | 138 000 € | |||
| RUS0036 | усадьба | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138 000 € | |||
| LOC0488 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140 000 € | ||
| LOC0455 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 60 | 16 | 157 500 € | ||
| SOL3633 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160 000 € | |||
| 3119 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3120 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| LOC0664 | Коммерческое помещение | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 984 | 7 | 181 800 € |
Показ 1 по 48 283