- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3660 | Local comercial | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Precio: Consultar | ||
LOC0775 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 79 | 8 | 24.000€ | ||
LOC0657 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 53 | 11 | 32.000€ | ||
LOC0423 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 135 | 4 | 65.700€ | ||
LOC0643 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 203 | 7 | 80.438€ | ||
LOC0647 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 88 | 9 | 125.000€ | ||
LOC0427 | Local comercial | Santa Úrsula | 249 | 11 | 136.000€ | ||
LOC0646 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 70 | 4 | 142.000€ | ||
LOC0690 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 160 | 8 | 147.000€ | ||
LOC0642 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 196 | 7 | 151.900€ | ||
LOC0455 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 70 | 11 | 157.500€ | ||
LOC0799 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 312 | 9 | 160.000€ | ||
LOC0644 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 300 | 7 | 170.000€ | ||
LOC0664 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 984 | 7 | 181.800€ | ||
LOC0433 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 100 | 8 | 189.630€ | ||
LOC0653 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 293 | 13 | 193.000€ | ||
LOC0617 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
LOC0605 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 300 | 15 | 220.000€ | ||
LOC0434 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 96 | 4 | 225.000€ | ||
LOC0783 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230.000€ | ||
LOC0449 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230.000€ | ||
LOC0668 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 91 | 7 | 235.400€ | ||
LOC0789 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 748 | 4 | 250.000€ | ||
LOC0652 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 248 | 11 | 250.000€ | ||
LOC0588 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250.000€ | ||
LOC1204 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Las Torres | 183 | 8 | 250.000€ | ||
LOC0689 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 280 | 5 | 252.000€ | ||
LOC0412 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 203 | 5 | 260.000€ | ||
LOC0429 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 400 | 8 | 273.000€ | ||
LOC0426 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 373 | 7 | 286.800€ | ||
LOC0768 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 130 | 13 | 290.000€ | ||
LOC0641 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 326 | 19 | 296.000€ | ||
LOC0464 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 19 | 350.000€ | ||
LOC0425 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 526 | 6 | 359.300€ | ||
LOC0678 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 694 | 10 | 372.000€ | ||
LOC0450 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 11 | 375.000€ | ||
LOC0749 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 494 | 13 | 440.000€ | ||
LOC0611 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 885 | 17 | 450.000€ | ||
LOC0795 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 545 | 8 | 490.500€ | ||
LOC0672 | Local comercial | Orotava, La | 1529 | 14 | 549.800€ | ||
LOC0696 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 220 | 15 | 550.000€ | ||
LOC0766 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 261 | 7 | 552.726€ | ||
LOC0442 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | 560.000€ | ||
LOC0790 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669.500€ | ||
LOC0531 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 360 | 11 | 850.000€ | ||
LOC0772 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 315 | 13 | 900.000€ | ||
LOC0794 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | 950.000€ | ||
LOC0793 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 1448 | 18 | 980.000€ |
Mostrando 1 a 48 de 54