- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV7523 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| 1116 | Nave | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| 1443 | Parcela | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 3197 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 3119 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| SOL3708 | Solar Urbano | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| RUS0035 | Finca rústica | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| NAV3716 | Nave | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| SOL3876 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Precio: Consultar | |||
| NAV1591 | Nave | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| SOL3889 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| NAV3887 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895.000€ | ||
| NAV4031 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1801 | 3 | 1.490.000€ | ||
| NAV2486 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| NAV3993 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 355 | 3 | 335.000€ | ||
| NAV35730 | Nave | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1.650.000€ | ||
| LOC0773 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| NAV8895 | Nave | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| PAR0677 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675.000€ | ||
| PAR0718 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 1.500.000€ | |||
| PAR0719 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0720 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| PAR0721 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| PAR0722 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2.340.000€ | |||
| NAV0514 | Nave | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PAR0692 | Parcela | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0679 | Parcela | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| NAV0168 | Nave | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0058 | Parcela | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0694 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR1250 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 3 | 1.300.000€ | |||
| NAV1681 | Nave | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV2081 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Precio: Consultar | ||
| NAV3435 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| PAR3846 | Parcela | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| PAR4847 | Parcela | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| NAV3448 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV3927 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ | ||
| NAV2182 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Precio: Consultar | ||
| NAV3792 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Precio: Consultar | ||
| NAV4032 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| NAV3659 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1.400.000€ | ||
| NAV4049 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1061 | 5 | 440.000€ | ||
| NAV3326 | Nave | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1.100.000€ | ||
| PAR0211 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| PAR0739 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR3827 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 48 de 238