- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Nave | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 640 | Nave | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 1004 | Nave | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1386 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| 1531 | Parcela | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1724 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Precio: Consultar | |||
| 1755 | Parcela | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Parcela | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Parcela | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 2034 | Nave | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| 2111 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 2120 | Parcela | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| 2129 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2137 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| 2218 | Parcela | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Parcela | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2288 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Precio: Consultar | ||
| 2306 | Parcela | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| 2488 | Solar Urbano | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2620 | Nave | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| 2722 | Nave | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| 2726 | Parcela | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| 2737 | Nave | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1.300.000€ | ||
| NAV3673 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 2777 | Nave | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| 2787 | Parcela | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| SOL3755 | Solar Urbano | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| 2882 | Nave | Puerto del Rosario | 1050 | 5 | 620.000€ | ||
| 2901 | Parcela | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 2911 | Nave | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| 2914 | Nave | Puerto del Rosario | 500 | 1 | 365.000€ | ||
| 2916 | Nave | Telde | 800 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 2928 | Nave | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| 2935 | Parcela | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| SOL3941 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 2968 | Parcela | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| 2973 | Solar Urbano | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3029 | Solar Urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Precio: Consultar | ||
| 3039 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| web-4096 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| 3067 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 3090 | Solar Urbano | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3091 | Nave | Agüimes | 2000 | 2 | 1.500.000€ | ||
| 3123 | Parcela | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| 3157 | Parcela | Ingenio | 1 | Precio: Consultar | |||
| 3166 | Nave | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ |
Mostrando 1 a 48 de 238