- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Parcela | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 2306 | Parcela | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3870 | Nave | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| 3198 | Parcela | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| 3197 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| PAR3167 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| PAR0721 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| 4040 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| 2777 | Nave | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| web-4190 | Nave | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| NAV3435 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| 3171 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| 2129 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2422 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| NAV0558 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| PAR0720 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| 4154 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| PAR3846 | Parcela | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| 577 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| LOC0474 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| 3090 | Solar Urbano | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| NAV4107 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3.700.000€ | ||
| 2787 | Parcela | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| NAV7523 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| NAV2486 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| PAR4106 | Parcela | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| NAV8895 | Nave | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| 2911 | Nave | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| 1004 | Nave | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| PAR0697 | Parcela | Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0719 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| NAV1681 | Nave | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| PAR0694 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3039 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3166 | Nave | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| PAR1001 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 2901 | Parcela | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 1755 | Parcela | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| PAR2821 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2620 | Nave | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| 2722 | Nave | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| 3603 | Nave | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| 4023 | Nave | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | 2.500.000€ | ||
| 1443 | Parcela | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| PAR0722 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2.340.000€ | |||
| PAR3954 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR0679 | Parcela | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| 667 | Nave | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ |
Mostrando 1 a 48 de 238