- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Nave | Agüimes ' | 1101 | 1 | Precio: Consultar | ||
| NAV0537 | Nave | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Precio: Consultar | ||
| NAV1607 | Nave | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Precio: Consultar | ||
| NAV2081 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Precio: Consultar | ||
| 1724 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Precio: Consultar | |||
| NAV2182 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Precio: Consultar | ||
| 1834 | Nave | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Precio: Consultar | ||
| 2288 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Precio: Consultar | ||
| NAV3433 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Precio: Consultar | ||
| SOL3621 | Solar Urbano | Candelaria Caletillas | 1 | Precio: Consultar | |||
| SOL3623 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Precio: Consultar | |||
| NAV3792 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Precio: Consultar | ||
| SOL3876 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Precio: Consultar | |||
| 3029 | Solar Urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Precio: Consultar | ||
| 3157 | Parcela | Ingenio | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR3829 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR3830 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Precio: Consultar | |||
| Nav3465 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Precio: Consultar | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Precio: Consultar | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 3654 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Precio: Consultar | |||
| 3660 | Local comercial | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Precio: Consultar | ||
| NAV3821 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Precio: Consultar | |
| NAV5659 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Precio: Consultar | ||
| NAV5022 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Precio: Consultar | ||
| RUS0035 | Finca rústica | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| PAR0687 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0213 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109.000€ | |||
| LOC0471 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| RUS3985 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| web-4096 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| LOC0473 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130.000€ | ||
| 4053 | Parcela | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Finca rústica | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| LOC0488 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| SOL3633 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| 3119 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| LOC0499 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC0617 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| 3770 | Parcela | Cruce de Arinaga | 1 | 206.000€ | |||
| 1432 | Parcela | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| 2928 | Nave | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| LOC0783 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230.000€ | ||
| LOC0449 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230.000€ | ||
| 2111 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| LOC0500 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240.000€ | ||
| 3768 | Parcela | Cruce de Arinaga | 1 | 247.500€ |
Mostrando 1 a 48 de 238