- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| PAR0211 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 3603 | Nave | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| 4097 | Parcela | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| 3067 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| NAV2486 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 577 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 3171 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| 3733 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 2.000.000€ | |||
| 4028 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1.300.000€ | ||
| 3620 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | 1.112.400€ | ||
| NAV3716 | Nave | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| PAR0734 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| 3756 | Nave | Telde | 800 | 8 | 650.000€ | ||
| 4025 | Nave | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | 850.000€ | ||
| 3735 | Parcela | Ingenio | 1 | 475.000€ | |||
| 3752 | Parcela | Ingenio | 1 | 460.000€ | |||
| PAR0669 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| NAV4032 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| 3649 | Solar Urbano | Agüimes Arinaga | 1 | 850.000€ | |||
| LOC0450 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350.000€ | ||
| LOC0478 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450.000€ | ||
| PAR0058 | Parcela | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| 4140 | Nave | Gáldar | 900 | 2 | 880.000€ | ||
| 1991 | Parcela | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 59 | Nave | Agüimes ' | 1101 | 1 | Precio: Consultar | ||
| NAV0537 | Nave | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Precio: Consultar | ||
| NAV1607 | Nave | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Precio: Consultar | ||
| NAV2081 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Precio: Consultar | ||
| 1724 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Precio: Consultar | |||
| NAV2182 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Precio: Consultar | ||
| 1834 | Nave | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Precio: Consultar | ||
| 2288 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Precio: Consultar | ||
| NAV3433 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Precio: Consultar | ||
| SOL3621 | Solar Urbano | Candelaria Caletillas | 1 | Precio: Consultar | |||
| SOL3623 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Precio: Consultar | |||
| NAV3792 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Precio: Consultar | ||
| SOL3876 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Precio: Consultar | |||
| 3029 | Solar Urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Precio: Consultar | ||
| 3157 | Parcela | Ingenio | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR3829 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR3830 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Precio: Consultar | |||
| Nav3465 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Precio: Consultar | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Precio: Consultar | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 3654 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Precio: Consultar | |||
| 3660 | Local comercial | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Precio: Consultar | ||
| NAV3821 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 48 de 238