- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Parcela | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 4131 | Parcela | Mogán | 1 | 1.600.000€ | |||
| 1755 | Parcela | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 3198 | Parcela | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| 2306 | Parcela | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3870 | Nave | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| 4097 | Parcela | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| 3197 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 2111 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| PAR0679 | Parcela | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR3167 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 3090 | Solar Urbano | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| PAR0211 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 4053 | Parcela | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Finca rústica | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| SOL0116 | Solar Urbano | Candelaria | 3 | 900.000€ | |||
| RUS3985 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| PAR0721 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| NAV2081 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Precio: Consultar | ||
| 2901 | Parcela | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| PAR3846 | Parcela | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| NAV3435 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| SOL3623 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Precio: Consultar | |||
| 1443 | Parcela | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| PAR0720 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| 2777 | Nave | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| PAR0697 | Parcela | Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0694 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR4847 | Parcela | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| NAV1681 | Nave | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| 2726 | Parcela | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR4106 | Parcela | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| 4040 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| 2968 | Parcela | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| PAR0734 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| PAR3829 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Precio: Consultar | |||
| 2422 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR1001 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| NAV0558 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| PAR2821 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 3157 | Parcela | Ingenio | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR0719 | Parcela | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| 4049 | Parcela | Vecindario | 0 | 905.000€ | |||
| RUS0035 | Finca rústica | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| 2787 | Parcela | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| PAR3954 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR0744 | Parcela | Igueste | 4 | 400.000€ | |||
| 3123 | Parcela | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 48 de 238