- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Nave | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| PAR0692 | Parcela | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR1274 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV1591 | Nave | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Nave | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Precio: Consultar | ||
| PAR1657 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1724 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Precio: Consultar | |||
| NAV2182 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Precio: Consultar | ||
| NAV3448 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV2486 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 2034 | Nave | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| NAV8895 | Nave | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| SOL3941 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| NAV4032 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| web-4096 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Precio: Consultar | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 3659 | Local comercial | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1.300.000€ | ||
| NAV3716 | Nave | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| LOC0794 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | 950.000€ | ||
| LOC0790 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669.500€ | ||
| LOC0783 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230.000€ | ||
| LOC0773 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| LOC0617 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| LOC0588 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250.000€ | ||
| LOC0411 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1.045.000€ | ||
| LOC0442 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | 560.000€ | ||
| LOC0449 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230.000€ | ||
| LOC0450 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350.000€ | ||
| LOC0454 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 9 | 1.800.000€ | ||
| LOC0470 | Local comercial | Vecindario | 560 | 18 | 450.000€ | ||
| LOC0471 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| LOC0473 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130.000€ | ||
| LOC0474 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| OFI0141 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980.000€ | ||
| LOC0478 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450.000€ | ||
| LOC0480 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965.000€ | ||
| LOC0486 | Local comercial | Telde | 270 | 7 | 300.000€ | ||
| LOC0487 | Local comercial | Telde | 900 | 15 | 600.000€ | ||
| LOC0488 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| LOC0498 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270.000€ | ||
| LOC0499 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC0500 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240.000€ | ||
| PIS0004 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| 3029 | Solar Urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Precio: Consultar | ||
| PAR0687 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
| 3067 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 2928 | Nave | Teror | 505 | 11 | 220.800€ |
Mostrando 1 a 48 de 238