- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| NAV2486 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| Nav3465 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Precio: Consultar | ||
| NAV3821 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Precio: Consultar | |
| NAV3105 | Nave | Buenavista del Norte Los Pasitos | 1352 | 26 | 796.700€ | ||
| LOC0474 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| LOC0478 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450.000€ | ||
| NAV3400 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 673 | 20 | 550.000€ | ||
| NAV3659 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1.400.000€ | ||
| NAV3433 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Precio: Consultar | ||
| NAV3326 | Nave | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1.100.000€ | ||
| 3166 | Nave | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| 3171 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| LOC0470 | Local comercial | Vecindario | 560 | 18 | 450.000€ | ||
| OFI0141 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980.000€ | ||
| 4154 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| NAV1607 | Nave | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Precio: Consultar | ||
| 2129 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| LOC0790 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669.500€ | ||
| NAV2081 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Precio: Consultar | ||
| 2684 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas | 900 | 15 | 950.000€ | ||
| NAV3887 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895.000€ | ||
| LOC0773 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| LOC0588 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250.000€ | ||
| LOC0480 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965.000€ | ||
| LOC0487 | Local comercial | Telde | 900 | 15 | 600.000€ | ||
| NAV1541 | Nave | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| LOC0617 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| LOC0450 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350.000€ | ||
| NAV4032 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| web-4190 | Nave | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| 3620 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | 1.112.400€ | ||
| NAV35730 | Nave | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1.650.000€ | ||
| 3678 | Nave | San Bartolomé de Tirajana | 1689 | 12 | 1.250.000€ | ||
| 4064 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 12 | 775.000€ | ||
| LOC0488 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| NAV3448 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| 2928 | Nave | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| 3618 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| 4025 | Nave | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | 850.000€ | ||
| LOC0498 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270.000€ | ||
| 2137 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| 2777 | Nave | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| SOL3941 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 3659 | Local comercial | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1.300.000€ | ||
| NAV3716 | Nave | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| LOC0411 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1.045.000€ | ||
| 2288 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 48 de 238