- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 1724 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Precio: Consultar | |||
| 2218 | Parcela | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2488 | Solar Urbano | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2722 | Nave | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| SOL3623 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Precio: Consultar | |||
| SOL3633 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| PAR3635 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| SOL3708 | Solar Urbano | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| SOL3755 | Solar Urbano | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| RUS3985 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| 3029 | Solar Urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Precio: Consultar | ||
| 3067 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| PAR0669 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| 3654 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Precio: Consultar | |||
| 4049 | Parcela | Vecindario | 0 | 905.000€ | |||
| 4073 | Nave | Agüimes | 400 | 0 | 400.000€ | ||
| 4083 | Nave | Agüimes | 400 | 0 | 400.000€ | ||
| 4153 | Nave | Agüimes | 2000 | 0 | 1.832.000€ | ||
| PAR0058 | Parcela | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV0168 | Nave | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0211 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 577 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 59 | Nave | Agüimes ' | 1101 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 667 | Nave | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 276 | Parcela | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Parcela | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| 1004 | Nave | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| PAR1274 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Parcela | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| NAV1591 | Nave | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PAR1657 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1531 | Parcela | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Parcela | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 712 | Parcela | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Parcela | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Parcela | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2120 | Parcela | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2821 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2224 | Parcela | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2306 | Parcela | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2726 | Parcela | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL3621 | Solar Urbano | Candelaria Caletillas | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 48 de 238