- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Parcela | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 2111 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 4097 | Parcela | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| NAV3870 | Nave | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| RUS3985 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| NAV7523 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| 2777 | Nave | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| 2129 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 4154 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| 2968 | Parcela | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| NAV2182 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Precio: Consultar | ||
| 4040 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| web-4190 | Nave | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| 2306 | Parcela | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3821 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Precio: Consultar | |
| 667 | Nave | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 2288 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Precio: Consultar | ||
| 3603 | Nave | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| PAR0734 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| NAV2486 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| NAV1681 | Nave | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV0558 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| NAV5659 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Precio: Consultar | ||
| NAV2081 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Precio: Consultar | ||
| 3171 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| NAV4107 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3.700.000€ | ||
| 1004 | Nave | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Precio: Consultar | ||
| NAV3435 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Precio: Consultar | ||
| NAV3433 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Precio: Consultar | ||
| PAR1274 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV1591 | Nave | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0474 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| 2620 | Nave | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| NAV3927 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Nave | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Precio: Consultar | ||
| 2722 | Nave | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| web-3249 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria LAS PALMAS VALIDA RIC | 2300 | 6 | 1.590.000€ | ||
| 2911 | Nave | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| PAR2541 | Parcela | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2137 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| NAV8895 | Nave | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| 3166 | Nave | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| 3618 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| 2737 | Nave | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1.300.000€ | ||
| PAR1657 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1834 | Nave | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 48 de 238