- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Parcela | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0211 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 577 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| PAR0694 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR1001 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 1531 | Parcela | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Parcela | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 1724 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Precio: Consultar | |||
| 1755 | Parcela | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Parcela | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Parcela | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 2120 | Parcela | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2821 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2218 | Parcela | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Parcela | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2301 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336.000€ | |||
| 2421 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2488 | Solar Urbano | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2726 | Parcela | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL3621 | Solar Urbano | Candelaria Caletillas | 1 | Precio: Consultar | |||
| SOL3623 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Precio: Consultar | |||
| SOL3633 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| PAR3634 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363.190€ | |||
| PAR3635 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| 2787 | Parcela | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| SOL3755 | Solar Urbano | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| PAR3846 | Parcela | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| 2901 | Parcela | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| SOL3876 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Precio: Consultar | |||
| SOL3889 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| 2935 | Parcela | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| SOL3941 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| PAR3954 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR4847 | Parcela | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| 2973 | Solar Urbano | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3039 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3090 | Solar Urbano | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3119 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3121 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800.000€ | |||
| 3123 | Parcela | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR3827 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ | |||
| 3157 | Parcela | Ingenio | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR3829 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR3830 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 48 de 238