- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| NAV3821 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Precio: Consultar | |
| PAR0058 | Parcela | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV0168 | Nave | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0211 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| NAV0219 | Nave | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615.000€ | ||
| NAV0514 | Nave | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 577 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 59 | Nave | Agüimes ' | 1101 | 1 | Precio: Consultar | ||
| NAV0537 | Nave | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Precio: Consultar | ||
| 667 | Nave | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| NAV0558 | Nave | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| 640 | Nave | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 758 | Nave | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900.000€ | ||
| 276 | Parcela | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Parcela | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| 1004 | Nave | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1116 | Nave | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| PAR1001 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| PAR1274 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Parcela | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| NAV1541 | Nave | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| NAV1591 | Nave | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Nave | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Precio: Consultar | ||
| 1386 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| PAR1657 | Parcela | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| NAV1681 | Nave | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| 1531 | Parcela | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Parcela | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| NAV2081 | Nave | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Precio: Consultar | ||
| 1724 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Precio: Consultar | |||
| 1755 | Parcela | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| NAV2182 | Nave | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Precio: Consultar | ||
| 1834 | Nave | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Precio: Consultar | ||
| NAV7523 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| NAV3448 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV2486 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 712 | Parcela | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Parcela | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Parcela | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2034 | Nave | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| 2111 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 2120 | Parcela | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| 2129 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2137 | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| PAR2821 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 48 de 238