- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV7523 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | €3.500.000 | ||
| 1116 | Galpão | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | €1.300.000 | ||
| 1443 | Lote | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| 3197 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | €8.000.000 | |||
| 3119 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| 3120 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| SOL3708 | Terreno urbano | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | €265.000 | ||
| RUS0035 | Terreno rústico | Tacoronte Tacoronte | 1 | €78.750 | |||
| NAV3716 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | €550.000 | ||
| SOL3876 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preço: Consultar | |||
| NAV1591 | Galpão | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| SOL3889 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | €280.000 | |||
| NAV3887 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | €895.000 | ||
| NAV4031 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1801 | 3 | €1.490.000 | ||
| NAV2486 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| NAV3993 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 355 | 3 | €335.000 | ||
| NAV35730 | Galpão | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | €1.650.000 | ||
| LOC0773 | Loja | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | €900.000 | ||
| NAV8895 | Galpão | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | €3.470.000 | ||
| PAR0677 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | €675.000 | ||
| PAR0718 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €1.500.000 | |||
| PAR0719 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €3.000.000 | |||
| PAR0720 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €4.500.000 | |||
| PAR0721 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €6.000.000 | |||
| PAR0722 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €2.340.000 | |||
| NAV0514 | Galpão | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | €2.200.000 | ||
| PAR0692 | Lote | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250.000 | ||
| PAR0679 | Lote | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | €2.295.000 | |||
| NAV0168 | Galpão | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | €946.000 | ||
| PAR0058 | Lote | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| PAR0694 | Lote | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| PAR1250 | Lote | Arafo Polígono El Carretón | 3 | €1.300.000 | |||
| NAV1681 | Galpão | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | €2.900.000 | ||
| NAV2081 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preço: Consultar | ||
| NAV3435 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | €5.500.000 | ||
| PAR3846 | Lote | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €4.258.670 | |||
| PAR4847 | Lote | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €1.625.000 | |||
| NAV3448 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | €1.150.000 | ||
| NAV3927 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | €2.000.000 | ||
| NAV2182 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preço: Consultar | ||
| NAV3792 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preço: Consultar | ||
| NAV4032 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | €1.400.000 | ||
| NAV3659 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | €1.400.000 | ||
| NAV4049 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1061 | 5 | €440.000 | ||
| NAV3326 | Galpão | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | €1.100.000 | ||
| PAR0211 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| PAR0739 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €1.150.000 | |||
| PAR3827 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €800.000 |
Mostrando 1 a 48 de 238