- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Galpão | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 | ||
| 640 | Galpão | Agüimes | 500 | 4 | €575.000 | ||
| 1004 | Galpão | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| 1386 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | €680.000 | ||
| 1531 | Lote | Ingenio | 1 | €350.000 | |||
| 1724 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preço: Consultar | |||
| 1755 | Lote | Telde | 2 | €2.500.000 | |||
| 712 | Lote | Agüimes | 1 | €950.000 | |||
| 1991 | Lote | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| 2034 | Galpão | Agüimes | 1120 | 6 | €800.000 | ||
| 2111 | Terreno rústico | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | €234.256 | ||
| 2120 | Lote | Telde | 1 | €1.400.000 | |||
| 2129 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | €5.000.000 | ||
| 2137 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | €1.950.000 | ||
| 2218 | Lote | Ingenio | 0 | €1.000.000 | |||
| 2224 | Lote | Vecindario | 1 | €1.150.000 | |||
| 2288 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preço: Consultar | ||
| 2306 | Lote | Pájara | 5000 | 1 | €10.200.000 | ||
| 2421 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €1.187.000 | |||
| 2422 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €4.600.000 | |||
| 2488 | Terreno urbano | Telde | 0 | €300.000 | |||
| 2620 | Galpão | Agüimes | 2500 | 2 | €2.500.000 | ||
| 2722 | Galpão | Telde | 2301 | 0 | €2.500.000 | ||
| 2726 | Lote | Telde | 1 | €2.200.000 | |||
| 2737 | Galpão | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | €1.300.000 | ||
| NAV3673 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 5 | €1.100.000 | ||
| 2777 | Galpão | Telde | 6900 | 10 | €5.600.000 | ||
| 2787 | Lote | San Bartolomé de Tirajana | 1 | €3.600.000 | |||
| SOL3755 | Terreno urbano | Candelaria | 0 | €1.300.000 | |||
| 2882 | Galpão | Puerto del Rosario | 1050 | 5 | €620.000 | ||
| 2901 | Lote | Ingenio | 1 | €2.688.000 | |||
| 2911 | Galpão | Telde | 2300 | 1 | €3.100.000 | ||
| 2914 | Galpão | Puerto del Rosario | 500 | 1 | €365.000 | ||
| 2916 | Galpão | Telde | 800 | 5 | €1.000.000 | ||
| 2928 | Galpão | Teror | 505 | 11 | €220.800 | ||
| 2935 | Lote | Ingenio | 1 | €850.000 | |||
| SOL3941 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife | 10 | €650.000 | |||
| 2968 | Lote | Agüimes | 5610 | 1 | €1.970.000 | ||
| 2973 | Terreno urbano | Teror | 2 | €765.000 | |||
| 3029 | Terreno urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 3039 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €2.800.000 | |||
| web-4096 | Lote | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | €130.000 | ||
| 3067 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | €1.300.000 | ||
| 3090 | Terreno urbano | Arrecife | 4 | €3.780.000 | |||
| 3091 | Galpão | Agüimes | 2000 | 2 | €1.500.000 | ||
| 3123 | Lote | Puerto del Rosario | 1 | €1.200.000 | |||
| 3157 | Lote | Ingenio | 1 | Preço: Consultar | |||
| 3166 | Galpão | Telde | 2200 | 18 | €2.750.000 |
Mostrando 1 a 48 de 238