- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0141 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | €980.000 | ||
| 577 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €3.900.000 | |||
| 2301 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | €336.000 | |||
| 2488 | Terreno urbano | Telde | 0 | €300.000 | |||
| SOL3621 | Terreno urbano | Candelaria Caletillas | 1 | Preço: Consultar | |||
| SOL3623 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preço: Consultar | |||
| SOL3633 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | €160.000 | |||
| SOL3708 | Terreno urbano | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | €265.000 | ||
| SOL3755 | Terreno urbano | Candelaria | 0 | €1.300.000 | |||
| SOL3876 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preço: Consultar | |||
| SOL3889 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | €280.000 | |||
| SOL3941 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife | 10 | €650.000 | |||
| 2973 | Terreno urbano | Teror | 2 | €765.000 | |||
| 3029 | Terreno urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 3039 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €2.800.000 | |||
| 3090 | Terreno urbano | Arrecife | 4 | €3.780.000 | |||
| 3119 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| 3120 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| 3121 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | €800.000 | |||
| SOL0105 | Terreno urbano | El Rosario | 6 | €426.100 | |||
| SOL0106 | Terreno urbano | Realejos, Los Los Realejos | 3 | €330.000 | |||
| 3232 | Terreno urbano | Gáldar Galdar | 4 | €350.000 | |||
| SOL0108 | Terreno urbano | Santa Úrsula | 2 | €250.000 | |||
| 3649 | Terreno urbano | Agüimes Arinaga | 1 | €850.000 | |||
| 3654 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preço: Consultar | |||
| SOL0116 | Terreno urbano | Candelaria | 3 | €900.000 | |||
| PAR0716 | Terreno urbano | El Rosario | 1 | €724.000 | |||
| 4028 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | €1.300.000 | ||
| SOL0212 | Terreno urbano | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | €290.000 | |||
| SOL0213 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife | 8 | €109.000 | |||
| PIS0004 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | €720.000 | |
| NAV0168 | Galpão | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | €946.000 | ||
| NAV0219 | Galpão | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | €615.000 | ||
| NAV0514 | Galpão | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | €2.200.000 | ||
| 59 | Galpão | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preço: Consultar | ||
| NAV0537 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preço: Consultar | ||
| 667 | Galpão | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 | ||
| NAV0558 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | €4.500.000 | ||
| 640 | Galpão | Agüimes | 500 | 4 | €575.000 | ||
| 758 | Galpão | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | €900.000 | ||
| 1004 | Galpão | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| 1116 | Galpão | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | €1.300.000 | ||
| NAV1541 | Galpão | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | €1.350.000 | ||
| NAV1591 | Galpão | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| NAV1607 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preço: Consultar | ||
| 1386 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | €680.000 | ||
| NAV1681 | Galpão | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | €2.900.000 | ||
| NAV2081 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 48 de 238