- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Lote | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| PAR0211 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| 276 | Lote | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| PAR0692 | Lote | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250.000 | ||
| PAR0694 | Lote | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| PAR0739 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €1.150.000 | |||
| PAR1001 | Lote | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2.700.000 | |||
| PAR1274 | Lote | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1.000.000 | ||
| 1432 | Lote | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | €210.000 | ||
| PAR1657 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955.000 | ||
| 1531 | Lote | Ingenio | 1 | €350.000 | |||
| 1443 | Lote | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| 1755 | Lote | Telde | 2 | €2.500.000 | |||
| 712 | Lote | Agüimes | 1 | €950.000 | |||
| 1991 | Lote | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| PAR2541 | Lote | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | €990.000 | ||
| 2120 | Lote | Telde | 1 | €1.400.000 | |||
| PAR2821 | Lote | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | €2.500.000 | |||
| 2218 | Lote | Ingenio | 0 | €1.000.000 | |||
| 2224 | Lote | Vecindario | 1 | €1.150.000 | |||
| 2306 | Lote | Pájara | 5000 | 1 | €10.200.000 | ||
| 2421 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €1.187.000 | |||
| 2422 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €4.600.000 | |||
| PAR3167 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €6.775.500 | |||
| 2726 | Lote | Telde | 1 | €2.200.000 | |||
| PAR3634 | Lote | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | €363.190 | |||
| PAR3635 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | €250.000 | |||
| 2787 | Lote | San Bartolomé de Tirajana | 1 | €3.600.000 | |||
| PAR3846 | Lote | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €4.258.670 | |||
| 2901 | Lote | Ingenio | 1 | €2.688.000 | |||
| 2935 | Lote | Ingenio | 1 | €850.000 | |||
| PAR3954 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €2.295.000 | |||
| PAR4847 | Lote | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €1.625.000 | |||
| 2968 | Lote | Agüimes | 5610 | 1 | €1.970.000 | ||
| web-4096 | Lote | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | €130.000 | ||
| 3123 | Lote | Puerto del Rosario | 1 | €1.200.000 | |||
| PAR3827 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €800.000 | |||
| 3157 | Lote | Ingenio | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR3829 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR3830 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR3831 | Lote | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1282 | 1 | €358.400 | ||
| 3197 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | €8.000.000 | |||
| 3198 | Lote | Telde | 2 | €9.900.000 | |||
| PAR4106 | Lote | Güímar | 1 | €3.500.000 | |||
| PAR0669 | Lote | San Cristóbal de La Laguna | 0 | €380.000 | |||
| PAR0674 | Lote | Arafo | 3 | €475.000 | |||
| PAR0677 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | €675.000 | ||
| PAR0679 | Lote | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | €2.295.000 |
Mostrando 1 a 48 de 238