- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Lote | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| 2306 | Lote | Pájara | 5000 | 1 | €10.200.000 | ||
| NAV3870 | Galpão | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | €10.000.000 | ||
| 3198 | Lote | Telde | 2 | €9.900.000 | |||
| 3197 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | €8.000.000 | |||
| PAR3167 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €6.775.500 | |||
| PAR0721 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €6.000.000 | |||
| 4040 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | €6.000.000 | ||
| 2777 | Galpão | Telde | 6900 | 10 | €5.600.000 | ||
| web-4190 | Galpão | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | €5.550.245 | ||
| NAV3435 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | €5.500.000 | ||
| 3171 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | €5.200.000 | ||
| 2129 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | €5.000.000 | ||
| 2422 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €4.600.000 | |||
| NAV0558 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | €4.500.000 | ||
| PAR0720 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €4.500.000 | |||
| 4154 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | €4.500.000 | ||
| PAR3846 | Lote | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €4.258.670 | |||
| 577 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €3.900.000 | |||
| LOC0474 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | €3.800.000 | ||
| 3090 | Terreno urbano | Arrecife | 4 | €3.780.000 | |||
| NAV4107 | Galpão | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | €3.700.000 | ||
| 2787 | Lote | San Bartolomé de Tirajana | 1 | €3.600.000 | |||
| NAV7523 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | €3.500.000 | ||
| NAV2486 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| PAR4106 | Lote | Güímar | 1 | €3.500.000 | |||
| NAV8895 | Galpão | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | €3.470.000 | ||
| 2911 | Galpão | Telde | 2300 | 1 | €3.100.000 | ||
| 1004 | Galpão | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| PAR0697 | Lote | Adeje | 1 | €3.000.000 | |||
| PAR0719 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €3.000.000 | |||
| NAV1681 | Galpão | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | €2.900.000 | ||
| PAR0694 | Lote | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| 3039 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €2.800.000 | |||
| 3166 | Galpão | Telde | 2200 | 18 | €2.750.000 | ||
| PAR1001 | Lote | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2.700.000 | |||
| 2901 | Lote | Ingenio | 1 | €2.688.000 | |||
| 1755 | Lote | Telde | 2 | €2.500.000 | |||
| PAR2821 | Lote | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | €2.500.000 | |||
| 2620 | Galpão | Agüimes | 2500 | 2 | €2.500.000 | ||
| 2722 | Galpão | Telde | 2301 | 0 | €2.500.000 | ||
| 3603 | Galpão | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | €2.500.000 | ||
| 4023 | Galpão | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | €2.500.000 | ||
| 1443 | Lote | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| PAR0722 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €2.340.000 | |||
| PAR3954 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €2.295.000 | |||
| PAR0679 | Lote | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | €2.295.000 | |||
| 667 | Galpão | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 |
Mostrando 1 a 48 de 238