- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | €1.306.200 | ||
| PAR0211 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| 3603 | Galpão | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | €2.500.000 | ||
| 4097 | Lote | Telde | 15000 | 1 | €1.875.000 | ||
| 3067 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | €1.300.000 | ||
| NAV2486 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| 577 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €3.900.000 | |||
| 3171 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | €5.200.000 | ||
| 3733 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €2.000.000 | |||
| 4028 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | €1.300.000 | ||
| 3620 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | €1.112.400 | ||
| NAV3716 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | €550.000 | ||
| PAR0734 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | €945.000 | ||
| 3756 | Galpão | Telde | 800 | 8 | €650.000 | ||
| 4025 | Galpão | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | €850.000 | ||
| 3735 | Lote | Ingenio | 1 | €475.000 | |||
| 3752 | Lote | Ingenio | 1 | €460.000 | |||
| PAR0669 | Lote | San Cristóbal de La Laguna | 0 | €380.000 | |||
| NAV4032 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | €1.400.000 | ||
| 3649 | Terreno urbano | Agüimes Arinaga | 1 | €850.000 | |||
| LOC0450 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | €350.000 | ||
| LOC0478 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | €450.000 | ||
| PAR0058 | Lote | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| 4140 | Galpão | Gáldar | 900 | 2 | €880.000 | ||
| 1991 | Lote | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| 59 | Galpão | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preço: Consultar | ||
| NAV0537 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preço: Consultar | ||
| NAV1607 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preço: Consultar | ||
| NAV2081 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preço: Consultar | ||
| 1724 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preço: Consultar | |||
| NAV2182 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preço: Consultar | ||
| 1834 | Galpão | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preço: Consultar | ||
| 2288 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preço: Consultar | ||
| NAV3433 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preço: Consultar | ||
| SOL3621 | Terreno urbano | Candelaria Caletillas | 1 | Preço: Consultar | |||
| SOL3623 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preço: Consultar | |||
| NAV3792 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preço: Consultar | ||
| SOL3876 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preço: Consultar | |||
| 3029 | Terreno urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 3157 | Lote | Ingenio | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR3829 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR3830 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preço: Consultar | |||
| Nav3465 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Preço: Consultar | ||
| GAR0003 | Estacionamento | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preço: Consultar | ||
| GAR0004 | Estacionamento | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preço: Consultar | ||
| 3654 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preço: Consultar | |||
| 3660 | Loja | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Preço: Consultar | ||
| NAV3821 | Galpão | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 48 de 238