- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Lote | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| 4131 | Lote | Mogán | 1 | €1.600.000 | |||
| 1755 | Lote | Telde | 2 | €2.500.000 | |||
| 3198 | Lote | Telde | 2 | €9.900.000 | |||
| 2306 | Lote | Pájara | 5000 | 1 | €10.200.000 | ||
| NAV3870 | Galpão | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | €10.000.000 | ||
| 4097 | Lote | Telde | 15000 | 1 | €1.875.000 | ||
| 3197 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | €8.000.000 | |||
| 2111 | Terreno rústico | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | €234.256 | ||
| PAR0679 | Lote | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | €2.295.000 | |||
| PAR3167 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €6.775.500 | |||
| 3090 | Terreno urbano | Arrecife | 4 | €3.780.000 | |||
| PAR0211 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| 4053 | Lote | Ingenio | 1 | €138.000 | |||
| RUS0036 | Terreno rústico | Ingenio Las Majoreras | 1 | €138.000 | |||
| SOL0116 | Terreno urbano | Candelaria | 3 | €900.000 | |||
| RUS3985 | Terreno rústico | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | €120.000 | ||
| PAR0721 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €6.000.000 | |||
| NAV2081 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preço: Consultar | ||
| 2901 | Lote | Ingenio | 1 | €2.688.000 | |||
| PAR3846 | Lote | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €4.258.670 | |||
| NAV3435 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | €5.500.000 | ||
| SOL3623 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preço: Consultar | |||
| 1443 | Lote | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| PAR0720 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €4.500.000 | |||
| 2777 | Galpão | Telde | 6900 | 10 | €5.600.000 | ||
| PAR0697 | Lote | Adeje | 1 | €3.000.000 | |||
| PAR0694 | Lote | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| PAR4847 | Lote | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €1.625.000 | |||
| NAV1681 | Galpão | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | €2.900.000 | ||
| 2726 | Lote | Telde | 1 | €2.200.000 | |||
| PAR4106 | Lote | Güímar | 1 | €3.500.000 | |||
| 4040 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | €6.000.000 | ||
| 2968 | Lote | Agüimes | 5610 | 1 | €1.970.000 | ||
| PAR0734 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | €945.000 | ||
| PAR3829 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preço: Consultar | |||
| 2422 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €4.600.000 | |||
| PAR1001 | Lote | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2.700.000 | |||
| NAV0558 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | €4.500.000 | ||
| PAR2821 | Lote | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | €2.500.000 | |||
| 3157 | Lote | Ingenio | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR0719 | Lote | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €3.000.000 | |||
| 4049 | Lote | Vecindario | 0 | €905.000 | |||
| RUS0035 | Terreno rústico | Tacoronte Tacoronte | 1 | €78.750 | |||
| 2787 | Lote | San Bartolomé de Tirajana | 1 | €3.600.000 | |||
| PAR3954 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €2.295.000 | |||
| PAR0744 | Lote | Igueste | 4 | €400.000 | |||
| 3123 | Lote | Puerto del Rosario | 1 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 48 de 238