- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Galpão | Agüimes | 500 | 4 | €575.000 | ||
| PAR0692 | Lote | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250.000 | ||
| PAR1274 | Lote | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1.000.000 | ||
| NAV1591 | Galpão | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| NAV1607 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preço: Consultar | ||
| PAR1657 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955.000 | ||
| 1724 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preço: Consultar | |||
| NAV2182 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preço: Consultar | ||
| NAV3448 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | €1.150.000 | ||
| NAV2486 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| 2034 | Galpão | Agüimes | 1120 | 6 | €800.000 | ||
| NAV8895 | Galpão | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | €3.470.000 | ||
| SOL3941 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife | 10 | €650.000 | |||
| NAV4032 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | €1.400.000 | ||
| web-4096 | Lote | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | €130.000 | ||
| GAR0003 | Estacionamento | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preço: Consultar | ||
| GAR0004 | Estacionamento | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preço: Consultar | ||
| 3659 | Loja | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | €1.300.000 | ||
| NAV3716 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | €550.000 | ||
| LOC0794 | Loja | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | €950.000 | ||
| LOC0790 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | €669.500 | ||
| LOC0783 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | €230.000 | ||
| LOC0773 | Loja | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | €900.000 | ||
| LOC0617 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | €198.000 | ||
| LOC0588 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | €250.000 | ||
| LOC0411 | Loja | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | €1.045.000 | ||
| LOC0442 | Loja | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | €560.000 | ||
| LOC0449 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | €230.000 | ||
| LOC0450 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | €350.000 | ||
| LOC0454 | Loja | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 9 | €1.800.000 | ||
| LOC0470 | Loja | Vecindario | 560 | 18 | €450.000 | ||
| LOC0471 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | €110.000 | ||
| LOC0473 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | €130.000 | ||
| LOC0474 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | €3.800.000 | ||
| OFI0141 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | €980.000 | ||
| LOC0478 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | €450.000 | ||
| LOC0480 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | €965.000 | ||
| LOC0486 | Loja | Telde | 270 | 7 | €300.000 | ||
| LOC0487 | Loja | Telde | 900 | 15 | €600.000 | ||
| LOC0488 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | €140.000 | ||
| LOC0498 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | €270.000 | ||
| LOC0499 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | €185.000 | ||
| LOC0500 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | €240.000 | ||
| PIS0004 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | €720.000 | |
| 3029 | Terreno urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preço: Consultar | ||
| PAR0687 | Lote | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | €85.000 | |||
| 3067 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | €1.300.000 | ||
| 2928 | Galpão | Teror | 505 | 11 | €220.800 |
Mostrando 1 a 48 de 238