- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | €720.000 | |
| NAV2486 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| Nav3465 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Preço: Consultar | ||
| NAV3821 | Galpão | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preço: Consultar | |
| NAV3105 | Galpão | Buenavista del Norte Los Pasitos | 1352 | 26 | €796.700 | ||
| LOC0474 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | €3.800.000 | ||
| LOC0478 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | €450.000 | ||
| NAV3400 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 673 | 20 | €550.000 | ||
| NAV3659 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | €1.400.000 | ||
| NAV3433 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preço: Consultar | ||
| NAV3326 | Galpão | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | €1.100.000 | ||
| 3166 | Galpão | Telde | 2200 | 18 | €2.750.000 | ||
| 3171 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | €5.200.000 | ||
| LOC0470 | Loja | Vecindario | 560 | 18 | €450.000 | ||
| OFI0141 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | €980.000 | ||
| 4154 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | €4.500.000 | ||
| NAV1607 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preço: Consultar | ||
| 2129 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | €5.000.000 | ||
| LOC0790 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | €669.500 | ||
| NAV2081 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preço: Consultar | ||
| 2684 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas | 900 | 15 | €950.000 | ||
| NAV3887 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | €895.000 | ||
| LOC0773 | Loja | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | €900.000 | ||
| LOC0588 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | €250.000 | ||
| LOC0480 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | €965.000 | ||
| LOC0487 | Loja | Telde | 900 | 15 | €600.000 | ||
| NAV1541 | Galpão | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | €1.350.000 | ||
| LOC0617 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | €198.000 | ||
| LOC0450 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | €350.000 | ||
| NAV4032 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | €1.400.000 | ||
| web-4190 | Galpão | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | €5.550.245 | ||
| 3620 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | €1.112.400 | ||
| NAV35730 | Galpão | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | €1.650.000 | ||
| 3678 | Galpão | San Bartolomé de Tirajana | 1689 | 12 | €1.250.000 | ||
| 4064 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 12 | €775.000 | ||
| LOC0488 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | €140.000 | ||
| NAV3448 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | €1.150.000 | ||
| 2928 | Galpão | Teror | 505 | 11 | €220.800 | ||
| 3618 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | €1.306.200 | ||
| 4025 | Galpão | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | €850.000 | ||
| LOC0498 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | €270.000 | ||
| 2137 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | €1.950.000 | ||
| 2777 | Galpão | Telde | 6900 | 10 | €5.600.000 | ||
| SOL3941 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife | 10 | €650.000 | |||
| 3659 | Loja | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | €1.300.000 | ||
| NAV3716 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | €550.000 | ||
| LOC0411 | Loja | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | €1.045.000 | ||
| 2288 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 48 de 238