- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 283
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Lote | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2.700.000 | |||
| 1724 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preço: Consultar | |||
| 2218 | Lote | Ingenio | 0 | €1.000.000 | |||
| 2488 | Terreno urbano | Telde | 0 | €300.000 | |||
| 2722 | Galpão | Telde | 2301 | 0 | €2.500.000 | ||
| SOL3623 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preço: Consultar | |||
| SOL3624 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preço: Consultar | |||
| SOL3633 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | €160.000 | |||
| PAR3635 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | €250.000 | |||
| SOL3708 | Terreno urbano | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | €265.000 | ||
| SOL3755 | Terreno urbano | Candelaria | 0 | €1.300.000 | |||
| SOL3869 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preço: Consultar | |||
| RUS3985 | Terreno rústico | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | €120.000 | ||
| 3029 | Terreno urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 3067 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | €1.300.000 | ||
| PAR0669 | Lote | San Cristóbal de La Laguna | 0 | €380.000 | |||
| 3654 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preço: Consultar | |||
| 4049 | Lote | Vecindario | 0 | €905.000 | |||
| 4073 | Galpão | Agüimes | 400 | 0 | €400.000 | ||
| 4083 | Galpão | Agüimes | 400 | 0 | €400.000 | ||
| 4153 | Galpão | Agüimes | 2000 | 0 | €1.950.000 | ||
| PAR0058 | Lote | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| NAV0168 | Galpão | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | €946.000 | ||
| PAR0211 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| 577 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €3.900.000 | |||
| 59 | Galpão | Agüimes ' | 1101 | 1 | €1.300.000 | ||
| PAR0497 | Lote | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Preço: Consultar | |||
| 667 | Galpão | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 | ||
| 276 | Lote | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| PAR0692 | Lote | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250.000 | ||
| PAR0694 | Lote | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| PAR0739 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €1.150.000 | |||
| 1004 | Galpão | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| PAR1274 | Lote | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1.000.000 | ||
| NAV3346 | Galpão | La Victoria de Acentejo LA VICTORIA | 845 | 1 | €650.000 | ||
| 1432 | Lote | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | €210.000 | ||
| 1438 | Lote | Telde Telde | 2039 | 1 | €950.000 | ||
| NAV1591 | Galpão | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| PAR1657 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955.000 | ||
| 1531 | Lote | Ingenio Las Majoreras | 1 | €547.000 | |||
| PAR1802 | Lote | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1 | €320.000 | |||
| 1443 | Lote | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| 712 | Lote | Agüimes | 1 | €950.000 | |||
| 1991 | Lote | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| PAR2541 | Lote | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | €990.000 | ||
| PAR2695 | Lote | Realejos, Los LA GAÑANIA | 804 | 1 | €290.000 | ||
| 2105 | Lote | Agüimes | 1 | €700.000 | |||
| 2120 | Lote | Telde | 1 | €1.400.000 |
Mostrando 1 a 48 de 283