- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Lote | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| 2111 | Terreno rústico | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | €234.256 | ||
| 4097 | Lote | Telde | 15000 | 1 | €1.875.000 | ||
| NAV3870 | Galpão | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | €10.000.000 | ||
| RUS3985 | Terreno rústico | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | €120.000 | ||
| NAV7523 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | €3.500.000 | ||
| 2777 | Galpão | Telde | 6900 | 10 | €5.600.000 | ||
| 2129 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | €5.000.000 | ||
| 4154 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | €4.500.000 | ||
| 2968 | Lote | Agüimes | 5610 | 1 | €1.970.000 | ||
| NAV2182 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preço: Consultar | ||
| 4040 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | €6.000.000 | ||
| web-4190 | Galpão | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | €5.550.245 | ||
| 2306 | Lote | Pájara | 5000 | 1 | €10.200.000 | ||
| NAV3821 | Galpão | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preço: Consultar | |
| 667 | Galpão | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 | ||
| 2288 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preço: Consultar | ||
| 3603 | Galpão | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | €2.500.000 | ||
| PAR0734 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | €945.000 | ||
| NAV2486 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| NAV1681 | Galpão | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | €2.900.000 | ||
| NAV0558 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | €4.500.000 | ||
| NAV5659 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Preço: Consultar | ||
| NAV2081 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preço: Consultar | ||
| 3171 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | €5.200.000 | ||
| NAV4107 | Galpão | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | €3.700.000 | ||
| 1004 | Galpão | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| GAR0004 | Estacionamento | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preço: Consultar | ||
| NAV3435 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | €5.500.000 | ||
| GAR0003 | Estacionamento | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preço: Consultar | ||
| NAV3433 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preço: Consultar | ||
| PAR1274 | Lote | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1.000.000 | ||
| NAV1591 | Galpão | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| LOC0474 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | €3.800.000 | ||
| 2620 | Galpão | Agüimes | 2500 | 2 | €2.500.000 | ||
| NAV3927 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | €2.000.000 | ||
| NAV1607 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preço: Consultar | ||
| 2722 | Galpão | Telde | 2301 | 0 | €2.500.000 | ||
| web-3249 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria LAS PALMAS VALIDA RIC | 2300 | 6 | €1.590.000 | ||
| 2911 | Galpão | Telde | 2300 | 1 | €3.100.000 | ||
| PAR2541 | Lote | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | €990.000 | ||
| 2137 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | €1.950.000 | ||
| NAV8895 | Galpão | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | €3.470.000 | ||
| 3166 | Galpão | Telde | 2200 | 18 | €2.750.000 | ||
| 3618 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | €1.306.200 | ||
| 2737 | Galpão | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | €1.300.000 | ||
| PAR1657 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955.000 | ||
| 1834 | Galpão | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 48 de 238