- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | €720.000 | |
| NAV3821 | Galpão | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preço: Consultar | |
| PAR0058 | Lote | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| NAV0168 | Galpão | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | €946.000 | ||
| PAR0211 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| NAV0219 | Galpão | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | €615.000 | ||
| NAV0514 | Galpão | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | €2.200.000 | ||
| 577 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €3.900.000 | |||
| 59 | Galpão | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preço: Consultar | ||
| NAV0537 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preço: Consultar | ||
| 667 | Galpão | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 | ||
| NAV0558 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | €4.500.000 | ||
| 640 | Galpão | Agüimes | 500 | 4 | €575.000 | ||
| 758 | Galpão | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | €900.000 | ||
| 276 | Lote | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| PAR0692 | Lote | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250.000 | ||
| PAR0694 | Lote | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| PAR0739 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €1.150.000 | |||
| 1004 | Galpão | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| 1116 | Galpão | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | €1.300.000 | ||
| PAR1001 | Lote | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2.700.000 | |||
| PAR1274 | Lote | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1.000.000 | ||
| 1432 | Lote | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | €210.000 | ||
| NAV1541 | Galpão | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | €1.350.000 | ||
| NAV1591 | Galpão | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| NAV1607 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preço: Consultar | ||
| 1386 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | €680.000 | ||
| PAR1657 | Lote | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955.000 | ||
| NAV1681 | Galpão | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | €2.900.000 | ||
| 1531 | Lote | Ingenio | 1 | €350.000 | |||
| 1443 | Lote | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| NAV2081 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preço: Consultar | ||
| 1724 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preço: Consultar | |||
| 1755 | Lote | Telde | 2 | €2.500.000 | |||
| NAV2182 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preço: Consultar | ||
| 1834 | Galpão | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preço: Consultar | ||
| NAV7523 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | €3.500.000 | ||
| NAV3448 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | €1.150.000 | ||
| NAV2486 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| 712 | Lote | Agüimes | 1 | €950.000 | |||
| 1991 | Lote | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| PAR2541 | Lote | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | €990.000 | ||
| 2034 | Galpão | Agüimes | 1120 | 6 | €800.000 | ||
| 2111 | Terreno rústico | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | €234.256 | ||
| 2120 | Lote | Telde | 1 | €1.400.000 | |||
| 2129 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | €5.000.000 | ||
| 2137 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | €1.950.000 | ||
| PAR2821 | Lote | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | €2.500.000 |
Mostrando 1 a 48 de 238