- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV2181 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 6591 | 3 | Preço: Consultar | ||
| NAV3182 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Los Majuelos | 15000 | 2 | Preço: Consultar | ||
| PAR4877 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR4578 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Preço: Consultar | |||
| NAV4238 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2200 | 7 | Preço: Consultar | ||
| 2006 | Galpão | Agüimes | 1101 | 1 | Preço: Consultar | ||
| 2007 | Galpão | Agüimes Arinaga | 2200 | 1 | Preço: Consultar | ||
| PAR3310 | Lote | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | Preço: Consultar | |||
| NAV2680 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1341 | 28 | Preço: Consultar | ||
| NAV3860 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 970 | 13 | Preço: Consultar | ||
| 2962 | Galpão | Telde | 5000 | 4 | Preço: Consultar | ||
| NAV4282 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1305 | 3 | Preço: Consultar | ||
| NAV3453 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 1900 | 3 | Preço: Consultar | ||
| NAV3640 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1000 | 1 | Preço: Consultar | ||
| NAV2681 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1654 | 10 | Preço: Consultar | ||
| NAV2682 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1007 | 2 | Preço: Consultar | ||
| NAV2683 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 4000 | 4 | Preço: Consultar | ||
| NAV2281 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1700 | 3 | Preço: Consultar | ||
| 4015 | Lote | Telde | 3 | Preço: Consultar | |||
| OFI0135 | Escritório | Arafo | 920 | 11 | Preço: Consultar | ||
| 4031 | Galpão | Telde Telde | 5500 | 11 | Preço: Consultar | ||
| NAV5238 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4200 | 7 | Preço: Consultar | ||
| NAV4020 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Preço: Consultar | ||
| 4169 | Galpão | Agüimes | 701 | 4 | Preço: Consultar | ||
| LOC0613 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta - Puerto | 100 | 3 | €700/mes | ||
| LOC0435 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | €800/mes | ||
| LOC0439 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 100 | 7 | €800/mes | ||
| OFI0130 | Escritório | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 131 | 8 | €800/mes | ||
| LOC0507 | Loja | San Cristóbal de La Laguna | 163 | 6 | €980/mes | ||
| 4017 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €1.000/mes | |||
| PAR0648 | Lote | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1 | €1.300/mes | |||
| LOC0506 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 216 | 9 | €1.300/mes | ||
| LOC0612 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 200 | 7 | €1.400/mes | ||
| LOC0460 | Loja | El Sauzal | 279 | 10 | €1.400/mes | ||
| 2062 | Lote | Telde | 1 | €1.500/mes | |||
| OFI0193 | Escritório | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 223 | 9 | €1.600/mes | ||
| LOC0419 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 356 | 20 | €2.000/mes | ||
| LOC0463 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 19 | €2.000/mes | ||
| LOC0505 | Loja | Agüimes | 260 | 8 | €2.000/mes | ||
| OFI0092 | Escritório | Arafo | 313 | 2 | €2.035/mes | ||
| OFI0133 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria | 350 | 19 | €2.200/mes | ||
| PAR0015 | Lote | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | €2.250/mes | |||
| 4119 | Galpão | Agüimes | 360 | 5 | €2.400/mes | ||
| LOC0408 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 720 | 13 | €2.450/mes | ||
| LOC0485 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 175 | 16 | €2.500/mes | ||
| 4144 | Galpão | Agüimes | 501 | 4 | €2.500/mes | ||
| 4149 | Galpão | Agüimes | 500 | 1 | €2.500 | ||
| 4163 | Galpão | Agüimes | 309 | 8 | €2.500/mes |
Mostrando 1 a 48 de 120