- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 238
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Galpão | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preço: Consultar | ||
| NAV0537 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preço: Consultar | ||
| NAV1607 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preço: Consultar | ||
| NAV2081 | Galpão | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preço: Consultar | ||
| 1724 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preço: Consultar | |||
| NAV2182 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preço: Consultar | ||
| 1834 | Galpão | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preço: Consultar | ||
| 2288 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preço: Consultar | ||
| NAV3433 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preço: Consultar | ||
| SOL3621 | Terreno urbano | Candelaria Caletillas | 1 | Preço: Consultar | |||
| SOL3623 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preço: Consultar | |||
| NAV3792 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preço: Consultar | ||
| SOL3876 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preço: Consultar | |||
| 3029 | Terreno urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 3157 | Lote | Ingenio | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR3829 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR3830 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preço: Consultar | |||
| Nav3465 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Preço: Consultar | ||
| GAR0003 | Estacionamento | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preço: Consultar | ||
| GAR0004 | Estacionamento | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preço: Consultar | ||
| 3654 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preço: Consultar | |||
| 3660 | Loja | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Preço: Consultar | ||
| NAV3821 | Galpão | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preço: Consultar | |
| NAV5659 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Preço: Consultar | ||
| NAV5022 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Preço: Consultar | ||
| RUS0035 | Terreno rústico | Tacoronte Tacoronte | 1 | €78.750 | |||
| PAR0687 | Lote | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | €85.000 | |||
| SOL0213 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife | 8 | €109.000 | |||
| LOC0471 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | €110.000 | ||
| RUS3985 | Terreno rústico | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | €120.000 | ||
| web-4096 | Lote | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | €130.000 | ||
| LOC0473 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | €130.000 | ||
| 4053 | Lote | Ingenio | 1 | €138.000 | |||
| RUS0036 | Terreno rústico | Ingenio Las Majoreras | 1 | €138.000 | |||
| LOC0488 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | €140.000 | ||
| SOL3633 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | €160.000 | |||
| 3119 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| 3120 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| LOC0499 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | €185.000 | ||
| LOC0617 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | €198.000 | ||
| 3770 | Lote | Cruce de Arinaga | 1 | €206.000 | |||
| 1432 | Lote | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | €210.000 | ||
| 2928 | Galpão | Teror | 505 | 11 | €220.800 | ||
| LOC0783 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | €230.000 | ||
| LOC0449 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | €230.000 | ||
| 2111 | Terreno rústico | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | €234.256 | ||
| LOC0500 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | €240.000 | ||
| 3768 | Lote | Cruce de Arinaga | 1 | €247.500 |
Mostrando 1 a 48 de 238