- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 284
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0537 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preço: Consultar | ||
| PAR0497 | Lote | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Preço: Consultar | |||
| NAV0808 | Galpão | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Preço: Consultar | ||
| NAV1607 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preço: Consultar | ||
| 1724 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preço: Consultar | |||
| 1754 | Lote | Telde | 1 | 2 | Preço: Consultar | ||
| NAV2182 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preço: Consultar | ||
| 2288 | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preço: Consultar | ||
| 2434 | Galpão | Telde | 6023 | 17 | Preço: Consultar | ||
| NAV3433 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preço: Consultar | ||
| SOL3621 | Terreno urbano | Candelaria Caletillas | 1 | Preço: Consultar | |||
| SOL3623 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preço: Consultar | |||
| SOL3624 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preço: Consultar | |||
| NAV3792 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preço: Consultar | ||
| SOL3869 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preço: Consultar | |||
| SOL3876 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preço: Consultar | |||
| 3017 | Terreno urbano | Vega de San Mateo | 1 | Preço: Consultar | |||
| 3022 | Terreno urbano | Agüimes | 560 | 1 | Preço: Consultar | ||
| 3023 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 384 | 1 | Preço: Consultar | ||
| 3024 | Terreno urbano | Ingenio | 800 | 1 | Preço: Consultar | ||
| 3026 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 400 | 1 | Preço: Consultar | ||
| 3029 | Terreno urbano | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 3030 | Terreno urbano | Firgas | 5196 | 5 | Preço: Consultar | ||
| 3157 | Lote | Ingenio | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR3829 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR3830 | Lote | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preço: Consultar | |||
| Nav3465 | Galpão | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Preço: Consultar | ||
| GAR0003 | Estacionamento | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preço: Consultar | ||
| GAR0004 | Estacionamento | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preço: Consultar | ||
| 3654 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preço: Consultar | |||
| 3660 | Loja | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Preço: Consultar | ||
| NAV3821 | Galpão | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preço: Consultar | |
| NAV5659 | Galpão | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Preço: Consultar | ||
| RUS0035 | Terreno rústico | Tacoronte Tacoronte | 1 | €78.750 | |||
| PAR0687 | Lote | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | €85.000 | |||
| LOC0472 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 73 | 8 | €100.000 | ||
| LOC0471 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | €110.000 | ||
| RUS3985 | Terreno rústico | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | €120.000 | ||
| web-4096 | Lote | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | €130.000 | ||
| LOC0473 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | €130.000 | ||
| 4053 | Lote | Ingenio | 1 | €138.000 | |||
| RUS0036 | Terreno rústico | Ingenio Las Majoreras | 1 | €138.000 | |||
| LOC0488 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | €140.000 | ||
| LOC0455 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 60 | 16 | €157.500 | ||
| SOL3633 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | €160.000 | |||
| 3119 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| 3120 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| LOC0664 | Loja | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 984 | 7 | €181.800 |
Mostrando 1 a 48 de 284