- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 48 Fra 238
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Industribygg | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| 640 | Industribygg | Agüimes | 500 | 4 | 575 000 € | ||
| 1004 | Industribygg | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| 1386 | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680 000 € | ||
| 1531 | Tomt | Ingenio | 1 | 350 000 € | |||
| 1724 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 1755 | Tomt | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| 712 | Tomt | Agüimes | 1 | 950 000 € | |||
| 1991 | Tomt | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| 2034 | Industribygg | Agüimes | 1120 | 6 | 800 000 € | ||
| 2111 | Landlige eiendommer | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234 256 € | ||
| 2120 | Tomt | Telde | 1 | 1 400 000 € | |||
| 2129 | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5 000 000 € | ||
| 2137 | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1 950 000 € | ||
| 2218 | Tomt | Ingenio | 0 | 1 000 000 € | |||
| 2224 | Tomt | Vecindario | 1 | 1 150 000 € | |||
| 2288 | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 2306 | Tomt | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| 2421 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 187 000 € | |||
| 2422 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| 2488 | Urban Plot | Telde | 0 | 300 000 € | |||
| 2620 | Industribygg | Agüimes | 2500 | 2 | 2 500 000 € | ||
| 2722 | Industribygg | Telde | 2301 | 0 | 2 500 000 € | ||
| 2726 | Tomt | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| 2737 | Industribygg | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1 300 000 € | ||
| NAV3673 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 5 | 1 100 000 € | ||
| 2777 | Industribygg | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| 2787 | Tomt | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| SOL3755 | Urban Plot | Candelaria | 0 | 1 300 000 € | |||
| 2882 | Industribygg | Puerto del Rosario | 1050 | 5 | 620 000 € | ||
| 2901 | Tomt | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| 2911 | Industribygg | Telde | 2300 | 1 | 3 100 000 € | ||
| 2914 | Industribygg | Puerto del Rosario | 500 | 1 | 365 000 € | ||
| 2916 | Industribygg | Telde | 800 | 5 | 1 000 000 € | ||
| 2928 | Industribygg | Teror | 505 | 11 | 220 800 € | ||
| 2935 | Tomt | Ingenio | 1 | 850 000 € | |||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650 000 € | |||
| 2968 | Tomt | Agüimes | 5610 | 1 | 1 970 000 € | ||
| 2973 | Urban Plot | Teror | 2 | 765 000 € | |||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3039 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2 800 000 € | |||
| web-4096 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130 000 € | ||
| 3067 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1 300 000 € | ||
| 3090 | Urban Plot | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| 3091 | Industribygg | Agüimes | 2000 | 2 | 1 500 000 € | ||
| 3123 | Tomt | Puerto del Rosario | 1 | 1 200 000 € | |||
| 3157 | Tomt | Ingenio | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 3166 | Industribygg | Telde | 2200 | 18 | 2 750 000 € |
Viser 1 til 48 Fra 238