- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 48 Fra 238
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0141 | kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980 000 € | ||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3 900 000 € | |||
| 2301 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336 000 € | |||
| 2488 | Urban Plot | Telde | 0 | 300 000 € | |||
| SOL3621 | Urban Plot | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| SOL3633 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160 000 € | |||
| SOL3708 | Urban Plot | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265 000 € | ||
| SOL3755 | Urban Plot | Candelaria | 0 | 1 300 000 € | |||
| SOL3876 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| SOL3889 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280 000 € | |||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650 000 € | |||
| 2973 | Urban Plot | Teror | 2 | 765 000 € | |||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3039 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2 800 000 € | |||
| 3090 | Urban Plot | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| 3119 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3120 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3121 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800 000 € | |||
| SOL0105 | Urban Plot | El Rosario | 6 | 426 100 € | |||
| SOL0106 | Urban Plot | Realejos, Los Los Realejos | 3 | 330 000 € | |||
| 3232 | Urban Plot | Gáldar Galdar | 4 | 350 000 € | |||
| SOL0108 | Urban Plot | Santa Úrsula | 2 | 250 000 € | |||
| 3649 | Urban Plot | Agüimes Arinaga | 1 | 850 000 € | |||
| 3654 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| SOL0116 | Urban Plot | Candelaria | 3 | 900 000 € | |||
| PAR0716 | Urban Plot | El Rosario | 1 | 724 000 € | |||
| 4028 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1 300 000 € | ||
| SOL0212 | Urban Plot | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 290 000 € | |||
| SOL0213 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109 000 € | |||
| PIS0004 | Leilighet | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720 000 € | |
| NAV0168 | Industribygg | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946 000 € | ||
| NAV0219 | Industribygg | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615 000 € | ||
| NAV0514 | Industribygg | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2 200 000 € | ||
| 59 | Industribygg | Agüimes ' | 1101 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV0537 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 667 | Industribygg | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| NAV0558 | Industribygg | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4 500 000 € | ||
| 640 | Industribygg | Agüimes | 500 | 4 | 575 000 € | ||
| 758 | Industribygg | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900 000 € | ||
| 1004 | Industribygg | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| 1116 | Industribygg | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1 300 000 € | ||
| NAV1541 | Industribygg | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1 350 000 € | ||
| NAV1591 | Industribygg | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| NAV1607 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 1386 | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680 000 € | ||
| NAV1681 | Industribygg | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| NAV2081 | Industribygg | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 48 Fra 238