- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 48 Fra 238
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Tomt | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| PAR0211 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| 276 | Tomt | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| PAR0692 | Tomt | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250 000 € | ||
| PAR0694 | Tomt | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR0739 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1 150 000 € | |||
| PAR1001 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| PAR1274 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1 000 000 € | ||
| 1432 | Tomt | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210 000 € | ||
| PAR1657 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955 000 € | ||
| 1531 | Tomt | Ingenio | 1 | 350 000 € | |||
| 1443 | Tomt | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| 1755 | Tomt | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| 712 | Tomt | Agüimes | 1 | 950 000 € | |||
| 1991 | Tomt | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| PAR2541 | Tomt | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990 000 € | ||
| 2120 | Tomt | Telde | 1 | 1 400 000 € | |||
| PAR2821 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 2218 | Tomt | Ingenio | 0 | 1 000 000 € | |||
| 2224 | Tomt | Vecindario | 1 | 1 150 000 € | |||
| 2306 | Tomt | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| 2421 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 187 000 € | |||
| 2422 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| PAR3167 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| 2726 | Tomt | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| PAR3634 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363 190 € | |||
| PAR3635 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250 000 € | |||
| 2787 | Tomt | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| PAR3846 | Tomt | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| 2901 | Tomt | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| 2935 | Tomt | Ingenio | 1 | 850 000 € | |||
| PAR3954 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR4847 | Tomt | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1 625 000 € | |||
| 2968 | Tomt | Agüimes | 5610 | 1 | 1 970 000 € | ||
| web-4096 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130 000 € | ||
| 3123 | Tomt | Puerto del Rosario | 1 | 1 200 000 € | |||
| PAR3827 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800 000 € | |||
| 3157 | Tomt | Ingenio | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR3829 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR3830 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR3831 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1282 | 1 | 358 400 € | ||
| 3197 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8 000 000 € | |||
| 3198 | Tomt | Telde | 2 | 9 900 000 € | |||
| PAR4106 | Tomt | Güímar | 1 | 3 500 000 € | |||
| PAR0669 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380 000 € | |||
| PAR0674 | Tomt | Arafo | 3 | 475 000 € | |||
| PAR0677 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675 000 € | ||
| PAR0679 | Tomt | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2 295 000 € |
Viser 1 til 48 Fra 238