- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 48 Fra 238
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Tomt | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| 2306 | Tomt | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| NAV3870 | Industribygg | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10 000 000 € | ||
| 3198 | Tomt | Telde | 2 | 9 900 000 € | |||
| 3197 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8 000 000 € | |||
| PAR3167 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| PAR0721 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6 000 000 € | |||
| 4040 | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6 000 000 € | ||
| 2777 | Industribygg | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| web-4190 | Industribygg | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5 550 245 € | ||
| NAV3435 | Industribygg | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5 500 000 € | ||
| 2129 | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5 000 000 € | ||
| 2422 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| NAV0558 | Industribygg | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4 500 000 € | ||
| PAR0720 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4 500 000 € | |||
| 4154 | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4 500 000 € | ||
| PAR3846 | Tomt | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| LOC0474 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3 800 000 € | ||
| 3090 | Urban Plot | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| NAV4107 | Industribygg | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3 700 000 € | ||
| 2787 | Tomt | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| NAV7523 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3 500 000 € | ||
| PAR4106 | Tomt | Güímar | 1 | 3 500 000 € | |||
| NAV8895 | Industribygg | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3 470 000 € | ||
| 2911 | Industribygg | Telde | 2300 | 1 | 3 100 000 € | ||
| 1004 | Industribygg | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| PAR0697 | Tomt | Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| PAR0719 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| NAV1681 | Industribygg | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| PAR0694 | Tomt | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| 3039 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2 800 000 € | |||
| 3166 | Industribygg | Telde | 2200 | 18 | 2 750 000 € | ||
| PAR1001 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| 2901 | Tomt | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| 1755 | Tomt | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| PAR2821 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 2620 | Industribygg | Agüimes | 2500 | 2 | 2 500 000 € | ||
| 2722 | Industribygg | Telde | 2301 | 0 | 2 500 000 € | ||
| 4023 | Industribygg | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | 2 500 000 € | ||
| 1443 | Tomt | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| PAR0722 | Tomt | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2 340 000 € | |||
| PAR3954 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR0679 | Tomt | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2 295 000 € | |||
| 667 | Industribygg | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| NAV0514 | Industribygg | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2 200 000 € | ||
| 2726 | Tomt | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| NAV1591 | Industribygg | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| NAV3927 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2 000 000 € |
Viser 1 til 48 Fra 238