- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 48 Fra 238
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Industribygg | Agüimes | 500 | 4 | 575 000 € | ||
| PAR0692 | Tomt | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250 000 € | ||
| PAR1274 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV1591 | Industribygg | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| NAV1607 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PAR1657 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955 000 € | ||
| 1724 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| NAV2182 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV3448 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1 150 000 € | ||
| NAV2486 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| 2034 | Industribygg | Agüimes | 1120 | 6 | 800 000 € | ||
| NAV8895 | Industribygg | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3 470 000 € | ||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650 000 € | |||
| NAV4032 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1 400 000 € | ||
| web-4096 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130 000 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3659 | Lokal | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1 300 000 € | ||
| NAV3716 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550 000 € | ||
| LOC0794 | Lokal | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | 950 000 € | ||
| LOC0790 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669 500 € | ||
| LOC0783 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230 000 € | ||
| LOC0773 | Lokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900 000 € | ||
| LOC0617 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198 000 € | ||
| LOC0588 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250 000 € | ||
| LOC0411 | Lokal | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1 045 000 € | ||
| LOC0442 | Lokal | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | 560 000 € | ||
| LOC0449 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230 000 € | ||
| LOC0450 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350 000 € | ||
| LOC0454 | Lokal | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 9 | 1 800 000 € | ||
| LOC0470 | Lokal | Vecindario | 560 | 18 | 450 000 € | ||
| LOC0471 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110 000 € | ||
| LOC0473 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130 000 € | ||
| LOC0474 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3 800 000 € | ||
| OFI0141 | kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980 000 € | ||
| LOC0478 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450 000 € | ||
| LOC0480 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965 000 € | ||
| LOC0486 | Lokal | Telde | 270 | 7 | 300 000 € | ||
| LOC0487 | Lokal | Telde | 900 | 15 | 600 000 € | ||
| LOC0488 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140 000 € | ||
| LOC0498 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270 000 € | ||
| LOC0499 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185 000 € | ||
| LOC0500 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240 000 € | ||
| PIS0004 | Leilighet | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720 000 € | |
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PAR0687 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85 000 € | |||
| 3067 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1 300 000 € | ||
| 2928 | Industribygg | Teror | 505 | 11 | 220 800 € |
Viser 1 til 48 Fra 238