- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 48 Fra 238
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| 1724 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 2218 | Tomt | Ingenio | 0 | 1 000 000 € | |||
| 2488 | Urban Plot | Telde | 0 | 300 000 € | |||
| 2722 | Industribygg | Telde | 2301 | 0 | 2 500 000 € | ||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| SOL3633 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160 000 € | |||
| PAR3635 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250 000 € | |||
| SOL3708 | Urban Plot | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265 000 € | ||
| SOL3755 | Urban Plot | Candelaria | 0 | 1 300 000 € | |||
| RUS3985 | Landlige eiendommer | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120 000 € | ||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3067 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1 300 000 € | ||
| PAR0669 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380 000 € | |||
| 3654 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 4049 | Tomt | Vecindario | 0 | 905 000 € | |||
| 4073 | Industribygg | Agüimes | 400 | 0 | 400 000 € | ||
| 4083 | Industribygg | Agüimes | 400 | 0 | 400 000 € | ||
| 4153 | Industribygg | Agüimes | 2000 | 0 | 1 832 000 € | ||
| PAR0058 | Tomt | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| NAV0168 | Industribygg | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946 000 € | ||
| PAR0211 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3 900 000 € | |||
| 59 | Industribygg | Agüimes ' | 1101 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 667 | Industribygg | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| 276 | Tomt | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| PAR0692 | Tomt | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250 000 € | ||
| PAR0694 | Tomt | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR0739 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1 150 000 € | |||
| 1004 | Industribygg | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| PAR1274 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1 000 000 € | ||
| 1432 | Tomt | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210 000 € | ||
| NAV1591 | Industribygg | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| PAR1657 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955 000 € | ||
| 1531 | Tomt | Ingenio | 1 | 350 000 € | |||
| 1443 | Tomt | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| 712 | Tomt | Agüimes | 1 | 950 000 € | |||
| 1991 | Tomt | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| PAR2541 | Tomt | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990 000 € | ||
| 2120 | Tomt | Telde | 1 | 1 400 000 € | |||
| PAR2821 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 2224 | Tomt | Vecindario | 1 | 1 150 000 € | |||
| 2306 | Tomt | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| 2421 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 187 000 € | |||
| 2422 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| PAR3167 | Tomt | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| 2726 | Tomt | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL3621 | Urban Plot | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 48 Fra 238